Merci d'essayer une autre recherche
Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 3,170 | 5,170 | 2,000 |
Actions | 96,700 | 96,700 | 0,000 |
Oblig. | 0,130 | 0,130 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 16,052 | 15,254 |
Cours/Valeur comptable | 3,123 | 2,644 |
Cours/Ventes | 1,732 | 1,835 |
Cours/Flux de trésorerie | 11,018 | 10,425 |
Rendement de dividende | 3,063 | 3,431 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 8,891 | 8,707 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Services Financiers | 26,830 | 19,083 |
Industrielles | 18,430 | 12,092 |
Consommation Défensive | 14,440 | 11,821 |
Technologie | 11,200 | 14,802 |
Santé | 8,610 | 12,836 |
Conso / Cycliques | 8,040 | 8,828 |
Services publics | 7,350 | 5,250 |
Services de Communication | 3,180 | 6,534 |
Matériaux de base | 1,930 | 4,041 |
Nombre de positions acheteuses: 206
Nombre de positions vendeuses: 3
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Unilever | GB00B10RZP78 | 4,36 | 55,02 | +0,44% | |
Deutsche Borse | DE0005810055 | 3,96 | 221,200 | -1,16% | |
BlackRock | US09290D1019 | 3,48 | 1.054,83 | +1,46% | |
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 3,36 | 1.085,00 | +0,00% | |
Munchener Ruck | DE0008430026 | 3,31 | 496,90 | +0,59% | |
Legrand | FR0010307819 | 3,29 | 93.84 | +0.45% | |
National Grid | GB00BDR05C01 | 3,13 | 944,20 | +0,49% | |
Progressive | US7433151039 | 3,09 | 243,24 | +0,93% | |
Relx | GB00B2B0DG97 | 3,07 | 3.617,00 | +0,25% | |
Omnicom | US6819191064 | 3,02 | 86,39 | -0,36% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds Wrld Fund A Acc HKD | 12,69M | 10,84 | 2,59 | 8,49 | ||
Fidelity China Consumer A Acc HKD | 379,89M | -3,03 | -15,14 | -0,67 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs