Merci d'essayer une autre recherche
Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 7,200 | 7,200 | 0,000 |
Actions | 94,070 | 94,070 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 44,211 | 22,257 |
Cours/Valeur comptable | 6,092 | 2,652 |
Cours/Ventes | 3,915 | 2,436 |
Cours/Flux de trésorerie | 29,092 | 10,173 |
Rendement de dividende | 0,815 | 2,102 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 21,578 | 15,024 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Santé | 99,490 | 12,284 |
Matériaux de base | 0,310 | 10,516 |
Industrielles | 0,140 | 18,116 |
Technologie | 0,030 | 19,000 |
Services publics | 0,010 | 1,626 |
Energie | 0,010 | 3,849 |
Nombre de positions acheteuses: 99
Nombre de positions vendeuses: 1
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Jiangsu Hengrui | CNE0000014W7 | 14,77 | 44,04 | -2,16% | |
Shenzhen Mindray Bio-Medical | CNE100003G67 | 5,06 | 241,30 | -1,71% | |
WuXi AppTec | CNE1000031K4 | 4,75 | 52,38 | -0,98% | |
Changchun High A | CNE0000007J8 | 4,66 | 95,44 | -0,73% | |
Walvax BioTech | CNE100000WN2 | 2,91 | 11,58 | -1,03% | |
Aier Eye Hospital Group | CNE100000GR6 | 2,86 | 12,53 | +1,05% | |
Chongqing Zhifei Bio Products | CNE100000V20 | 2,56 | 25,34 | -0,90% | |
Hangzhou Tigermed Consulting | CNE100001KV8 | 2,45 | 51,86 | -1,11% | |
Shenzhen Kangtai Bio | CNE100002Q33 | 2,24 | 15,88 | -1,98% | |
Hualan Biolog A | CNE000001JN8 | 1,98 | 16,30 | -0,79% |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs