Merci d'essayer une autre recherche
Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 1,030 | 1,220 | 0,190 |
Actions | 96,900 | 96,900 | 0,000 |
Oblig. | 2,060 | 2,060 | 0,000 |
Autre | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 14,625 | 14,676 |
Cours/Valeur comptable | 2,278 | 2,100 |
Cours/Ventes | 1,629 | 1,746 |
Cours/Flux de trésorerie | 11,228 | 9,308 |
Rendement de dividende | 2,303 | 2,652 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 10,647 | 10,903 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Industrielles | 23,740 | 19,187 |
Services Financiers | 17,920 | 21,238 |
Consommation Défensive | 14,010 | 13,448 |
Technologie | 12,990 | 13,071 |
Conso / Cycliques | 10,600 | 11,194 |
Santé | 7,740 | 8,613 |
Matériaux de base | 6,570 | 8,040 |
Services publics | 4,060 | 3,782 |
Services de Communication | 1,670 | 3,152 |
Immobilier | 0,720 | 2,656 |
Nombre de positions acheteuses: 83
Nombre de positions vendeuses: 3
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Kweichow Moutai | CNE0000018R8 | 6,62 | 1.526,45 | +0,29% | |
Amperex Tech A | CNE100003662 | 5,28 | 263,50 | +0,30% | |
Ping An Insurance | CNE000001R84 | 4,24 | 53,10 | +0,91% | |
Midea Group A | CNE100001QQ5 | 3,47 | 74,61 | +0,82% | |
China Yangtze Power | CNE000001G87 | 3,20 | 29,57 | +1,27% | |
China Merchants Bank | CNE000001B33 | 2,89 | 38,35 | +1,16% | |
Luxshare Precision A | CNE100000TP3 | 2,63 | 40,46 | -1,99% | |
China Pacific Insurance | CNE1000009Q7 | 2,57 | 24,20 | +1,26% | |
Foxconn Industrial Internet | CNE1000031P3 | 2,46 | 22,05 | +0,14% | |
Shandong Zhongji Electrical | CNE100001CY9 | 2,38 | 132,59 | +4,32% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
HK0000555752 | 4,95B | 5,00 | -11,54 | - | ||
HK0000555760 | 4,95B | 9,61 | -6,00 | - | ||
HK0000259660 | 4,11B | 6,36 | -6,71 | - |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs