Merci d'essayer une autre recherche
Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 3,090 | 3,700 | 0,610 |
Actions | 15,010 | 73,160 | 58,150 |
Oblig. | 65,270 | 65,300 | 0,030 |
Autre | 16,630 | 24,860 | 8,230 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 9,394 | 11,114 |
Cours/Valeur comptable | 1,037 | 1,357 |
Cours/Ventes | 0,791 | 0,965 |
Cours/Flux de trésorerie | 4,405 | 4,987 |
Rendement de dividende | 4,775 | 5,310 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 15,700 | 16,349 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Conso / Cycliques | 56,960 | 42,604 |
Energie | 37,150 | 15,489 |
Matériaux de base | 31,700 | -23,125 |
Services Financiers | 20,840 | 15,167 |
Industrielles | 9,630 | 0,589 |
Services publics | 1,700 | 42,711 |
Immobilier | -0,390 | 11,809 |
Technologie | -3,780 | 9,132 |
Consommation Défensive | -26,290 | -10,574 |
Santé | -27,520 | 6,549 |
Nombre de positions acheteuses: 70
Nombre de positions vendeuses: 36
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Brasil 0 01-JAN-2026 | BRSTNCLTN7U7 | 44,71 | 869,150 | +0,00% | |
Ibiuna Bz Eq Seg Por | - | 18,86 | - | - | |
Brasil 0 01-JAN-2025 | BRSTNCLTN7N2 | 14,80 | 986,730 | +0,00% | |
Centrais Eletricas Brasileiras | BRELETACNOR6 | 8,62 | 36,45 | +1,84% | |
BRADESCO PN EJ N1 | BRBBDCACNPR8 | 8,38 | 13,69 | +0,66% | |
COPEL ON N1 | BRCPLEACNOR8 | 6,64 | 9,00 | +5,26% | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26 | BRSTNCLF1RF7 | 5,56 | - | - | |
Banco Inter BDR | BRINBRBDR007 | 5,18 | 32,50 | 0,00% | |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras | BRPETRACNPR6 | 4,31 | 39,13 | -0,13% | |
B3 SA Brasil Bolsa Balcao | BRB3SAACNOR6 | 4,22 | 10,18 | +0,39% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBIUNA LONG BIASED MASTER FUNDO DE | 150,46M | 1,78 | 15,83 | 15,02 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs