Merci d'essayer une autre recherche
Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 3,810 | 3,810 | 0,000 |
Actions | 96,190 | 96,190 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 16,357 | 14,273 |
Cours/Valeur comptable | 2,551 | 2,270 |
Cours/Ventes | 1,968 | 1,366 |
Cours/Flux de trésorerie | 11,082 | 9,730 |
Rendement de dividende | 2,469 | 2,390 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 8,452 | 9,690 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Services Financiers | 22,640 | 20,082 |
Santé | 19,820 | 17,025 |
Matériaux de base | 10,520 | 3,681 |
Services publics | 10,170 | 4,700 |
Industrielles | 9,980 | 10,614 |
Consommation Défensive | 9,250 | 8,721 |
Technologie | 5,910 | 14,322 |
Energie | 3,890 | 7,954 |
Conso / Cycliques | 3,830 | 7,716 |
Immobilier | 2,080 | 2,309 |
Services de Communication | 1,920 | 7,147 |
Nombre de positions acheteuses: 83
Nombre de positions vendeuses: 4
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
J&J | US4781601046 | 3,94 | 145,79 | +0,31% | |
Exxon Mobil | US30231G1022 | 3,75 | 106,42 | +0,12% | |
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 2,93 | 458,77 | +0,97% | |
Walmart | US9311421039 | 2,59 | 92,60 | +2,49% | |
JPMorgan | US46625H1005 | 2,58 | 242,48 | +1,64% | |
PNC Financial | US6934751057 | 2,53 | 194,12 | +0,46% | |
Danaher | US2358511028 | 2,49 | 230,83 | +0,70% | |
Wheaton Precious Metals | CA9628791027 | 2,48 | 57,36 | +0,17% | |
UnitedHealth | US91324P1021 | 2,38 | 505,53 | -0,13% | |
Duke Energy | US26441C2044 | 2,27 | 108,88 | +0,34% |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs