Merci d'essayer une autre recherche
Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 6,360 | 43,350 | 36,990 |
Actions | 49,850 | 54,260 | 4,410 |
Oblig. | 36,180 | 36,180 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 18,091 | 16,724 |
Cours/Valeur comptable | 2,987 | 2,539 |
Cours/Ventes | 2,541 | 1,848 |
Cours/Flux de trésorerie | 11,669 | 10,726 |
Rendement de dividende | 2,308 | 2,444 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 14,265 | 11,301 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Services de Communication | 20,540 | 6,783 |
Technologie | 17,620 | 20,589 |
Services Financiers | 14,490 | 15,393 |
Conso / Cycliques | 12,830 | 10,686 |
Industrielles | 12,430 | 11,808 |
Immobilier | 9,120 | 3,929 |
Consommation Défensive | 6,530 | 7,526 |
Santé | 4,780 | 12,866 |
Matériaux de base | 1,660 | 5,118 |
Nombre de positions acheteuses: 136
Nombre de positions vendeuses: 17
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Physical Gold | IE00B4ND3602 | 3,80 | 51,09 | -0,31% | |
Euronext | NL0006294274 | 3,23 | 105,30 | -1,03% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 3,22 | 169,12 | +0,88% | |
Amadeus | ES0109067019 | 3,19 | 66,180 | -0,18% | |
United States Treasury Bonds 2.38% | - | 3,03 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.13% | - | 3,00 | - | - | |
Samsung Electronics Co | KR7005930003 | 2,97 | 57.100 | -2,06% | |
Booking | US09857L1089 | 2,71 | 5.214,72 | +2,07% | |
LEG Immobilien AG | DE000LEG1110 | 2,64 | 86,980 | -0,73% | |
Knorr-Bremse | DE000KBX1006 | 2,61 | 72,00 | -1,77% |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs