Merci d'essayer une autre recherche
Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 96,920 | 96,920 | 0,000 |
Actions | 3,080 | 3,080 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 125,000 | 11,320 |
Cours/Valeur comptable | 2,963 | 0,966 |
Cours/Ventes | 4,461 | 0,703 |
Cours/Flux de trésorerie | 75,301 | 5,457 |
Rendement de dividende | 8,113 | 2,596 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | - | 19,973 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Matériaux de base | 100,000 | 7,215 |
Nombre de positions acheteuses: 2
Nombre de positions vendeuses: 1
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
NH-Amundi Quant MP Master Equity | - | 98,92 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
NH Amundi Allset Gr Small Mid Ce | 93,86B | 7,32 | 2,89 | 8,58 | ||
NH Amundi Allset Gr Small Mid Ci | 93,86B | 7,72 | 3,35 | 9,14 | ||
NH Amundi Allset Gr Small Mid A1 | 93,86B | 6,97 | 2,48 | 8,21 | ||
NH Amundi Retirement Pension Small | 71,61B | 4,41 | 2,79 | 4,30 | ||
NH Amundi Allset Next Generation Ce | 26,37B | -4,72 | -3,09 | 5,15 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs