Merci d'essayer une autre recherche
Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Oblig. | 169,850 | 202,040 | 32,190 |
Autre | 1,130 | 1,130 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 22,397 | 19,415 |
Cours/Valeur comptable | 5,182 | 2,905 |
Cours/Ventes | 3,014 | 2,696 |
Cours/Flux de trésorerie | 15,538 | 13,292 |
Rendement de dividende | 1,160 | 1,905 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 11,063 | 11,119 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 171,916 | 56,258 |
Liquidités | -73,306 | 35,966 |
Titrisé | 1,223 | 2,629 |
Corporate | 0,876 | 17,712 |
Nombre de positions acheteuses: 2
Nombre de positions vendeuses: 0
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Nomura Smart Premium Mother | - | 99,80 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nomura Foreign Equity Index Fund MS | 908,7B | 29,48 | 19,02 | 13,06 | ||
Nomura Nomu Wrap Fund Neutral | 511,58B | 10,96 | 7,38 | 5,26 | ||
Nomura India Equity | 524,35B | 14,14 | 14,77 | 9,88 | ||
Nomura Wld Sector Ser Wld SC Equity | 433,41B | 51,94 | 31,33 | 25,66 | ||
Nomura DC Foreign Equity Index Fund | 406,49B | 29,48 | 19,02 | 13,05 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs