Merci d'essayer une autre recherche
Date | Dernier | Ouv. | Plus Haut | Plus Bas | Variation % |
---|---|---|---|---|---|
23/12/2024 | 247,814 | 247,814 | 247,814 | 247,814 | 0,38% |
20/12/2024 | 246,875 | 246,875 | 246,875 | 246,875 | -0,45% |
19/12/2024 | 247,987 | 247,987 | 247,987 | 247,987 | 0,16% |
18/12/2024 | 247,599 | 247,599 | 247,599 | 247,599 | 0,93% |
17/12/2024 | 245,329 | 245,329 | 245,329 | 245,329 | -0,67% |
16/12/2024 | 246,973 | 246,973 | 246,973 | 246,973 | -0,25% |
13/12/2024 | 247,604 | 247,604 | 247,604 | 247,604 | 0,10% |
12/12/2024 | 247,360 | 247,360 | 247,360 | 247,360 | -0,23% |
11/12/2024 | 247,924 | 247,924 | 247,924 | 247,924 | -0,91% |
10/12/2024 | 250,193 | 250,193 | 250,193 | 250,193 | -0,82% |
09/12/2024 | 252,268 | 252,268 | 252,268 | 252,268 | 2,28% |
06/12/2024 | 246,644 | 246,644 | 246,644 | 246,644 | 0,90% |
05/12/2024 | 244,440 | 244,440 | 244,440 | 244,440 | -0,27% |
04/12/2024 | 245,109 | 245,109 | 245,109 | 245,109 | 0,67% |
03/12/2024 | 243,468 | 243,468 | 243,468 | 243,468 | 0,17% |
02/12/2024 | 243,043 | 243,043 | 243,043 | 243,043 | 1,14% |
29/11/2024 | 240,299 | 240,299 | 240,299 | 240,299 | 0,10% |
28/11/2024 | 240,056 | 240,056 | 240,056 | 240,056 | -0,92% |
27/11/2024 | 242,289 | 242,289 | 242,289 | 242,289 | -0,33% |
26/11/2024 | 243,092 | 243,092 | 243,092 | 243,092 | 0,72% |
Le + haut: 252,268 | Le + bas: 240,056 | Différence: 12,212 | Moyenne: 245,818 | Variation %: 2,676 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs