Merci d'essayer une autre recherche
Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 1,880 | 1,880 | 0,000 |
Actions | 98,120 | 98,120 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 15,425 | 13,552 |
Cours/Valeur comptable | 1,626 | 1,470 |
Cours/Ventes | 0,840 | 0,843 |
Cours/Flux de trésorerie | 7,643 | 7,850 |
Rendement de dividende | 1,942 | 2,500 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 15,585 | 13,864 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Industrielles | 29,930 | 26,822 |
Technologie | 23,170 | 19,341 |
Conso / Cycliques | 12,500 | 16,333 |
Matériaux de base | 7,850 | 9,301 |
Immobilier | 6,910 | 3,755 |
Santé | 6,750 | 7,166 |
Consommation Défensive | 5,980 | 6,400 |
Services de Communication | 4,300 | 5,278 |
Services Financiers | 2,610 | 6,822 |
Nombre de positions acheteuses: 74
Nombre de positions vendeuses: 0
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
TRE Holdings | JP3538540000 | 2,55 | 1.491,00 | -1,00% | |
Simplex Holdings | JP3383270000 | 2,18 | 2.511,00 | +0,56% | |
Maeda Kosen Co Ltd | JP3861250003 | 2,08 | 1.930,0 | -0,16% | |
Raksul | JP3967180005 | 2,08 | 1.307,0 | -0,68% | |
Plaid | JP3833270006 | 2,05 | 1.048,00 | -0,66% | |
Daiei Kankyo | JP3480470008 | 2,05 | 2.848,00 | -1,25% | |
Sunwels | JP3324410004 | 2,04 | 710,00 | -0,14% | |
Giftee | JP3264870001 | 2,01 | 1.281,0 | -1,00% | |
Yokogawa Bridge | JP3955200005 | 2,01 | 2.789,0 | -0,14% | |
Syuppin | JP3359940008 | 1,99 | 1.051,0 | +0,96% |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs