Merci d'essayer une autre recherche
Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 4,140 | 26,780 | 22,640 |
Actions | 92,970 | 92,970 | 0,000 |
Oblig. | 0,060 | 0,060 | 0,000 |
Autre | 2,850 | 6,120 | 3,270 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 12,498 | 12,517 |
Cours/Valeur comptable | 1,891 | 1,759 |
Cours/Ventes | 1,899 | 1,595 |
Cours/Flux de trésorerie | 10,883 | 9,962 |
Rendement de dividende | 1,863 | 2,712 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 12,335 | 10,920 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Conso / Cycliques | 36,540 | 24,342 |
Services de Communication | 18,270 | 15,782 |
Services Financiers | 17,940 | 19,505 |
Technologie | 10,090 | 11,936 |
Industrielles | 4,780 | 7,635 |
Consommation Défensive | 3,430 | 7,928 |
Immobilier | 2,860 | 2,749 |
Energie | 2,460 | 4,945 |
Matériaux de base | 2,210 | 2,927 |
Santé | 1,420 | 5,581 |
Nombre de positions acheteuses: 3
Nombre de positions vendeuses: 1
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock Global Funds - China Fund D2 USD | LU0359204475 | 96,77 | 17,950 | -1,05% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
TH7323010002 | 26,29B | 2,21 | 1,41 | - | ||
Krung Thai Thanasup Plus | 28,04B | 2,05 | 1,33 | 1,25 | ||
TH9894010007 | 8,1B | 5,01 | -21,33 | - | ||
TH9369010003 | 13,99B | 3,31 | 1,92 | - | ||
Krung Thai 1Y3Y Fixed Income | 4,72B | 3,02 | 1,37 | 1,74 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs