
Merci d'essayer une autre recherche
Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 1,420 | 1,590 | 0,170 |
Actions | 98,600 | 98,600 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 19,351 | 18,312 |
Cours/Valeur comptable | 3,723 | 3,093 |
Cours/Ventes | 1,582 | 2,255 |
Cours/Flux de trésorerie | 13,035 | 12,481 |
Rendement de dividende | 2,385 | 2,009 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 8,917 | 10,623 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Consommation Défensive | 29,350 | 7,546 |
Industrielles | 20,170 | 11,446 |
Santé | 16,380 | 13,074 |
Technologie | 12,870 | 23,997 |
Conso / Cycliques | 12,400 | 10,765 |
Services Financiers | 5,570 | 16,392 |
Matériaux de base | 3,260 | 3,920 |
Nombre de positions acheteuses: 52
Nombre de positions vendeuses: 18
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Visa A | US92826C8394 | 5,49 | 331,80 | +0,99% | |
SAP | DE0007164600 | 4,78 | 242,600 | +2,41% | |
Securitas B | SE0000163594 | 4,24 | 149,20 | +1,12% | |
Nestlé | CH0038863350 | 3,87 | 89,18 | -0,07% | |
LVMH | FR0000121014 | 3,86 | 605,10 | +0,02% | |
Amadeus | ES0109067019 | 3,80 | 69,600 | +2,02% | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 3,73 | 530,2 | +0,99% | |
Ahold Delhaize | NL0011794037 | 3,50 | 33,73 | -0,68% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 3,48 | 53,90 | -0,04% | |
Otis Worldwide | US68902V1070 | 3,48 | 100,62 | +1,01% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ValueInvest LUX Global A Disn | 248,66M | 5,28 | 5,50 | 5,81 | ||
ValueInvest LUX Global I Can | 248,66M | 5,44 | 6,52 | 6,83 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs