Merci d'essayer une autre recherche
Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 6,31 | 26,09 | 19,78 |
Actions | 93,69 | 95,65 | 1,96 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 16,44 | 16,64 |
Cours/Valeur comptable | 2,19 | 2,72 |
Cours/Ventes | 1,50 | 1,87 |
Cours/Flux de trésorerie | 10,41 | 10,07 |
Rendement de dividende | 2,56 | 1,97 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 10,79 | 10,99 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Services Financiers | 20,16 | 22,26 |
Technologie | 16,57 | 22,20 |
Industrielles | 12,88 | 11,45 |
Santé | 12,75 | 11,88 |
Conso / Cycliques | 10,08 | 7,42 |
Consommation Défensive | 7,64 | 4,67 |
Services de Communication | 7,38 | 9,69 |
Matériaux de base | 4,05 | 1,29 |
Energie | 3,62 | 8,06 |
Services publics | 3,16 | 3,25 |
Immobilier | 1,70 | 1,28 |
Nombre de positions acheteuses: 716
Nombre de positions vendeuses: 25
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Apple | US0378331005 | 2,87 | 257,37 | +0,82% | |
Microsoft | US5949181045 | 2,39 | 438,30 | +0,70% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 1,68 | 140,84 | +0,84% | |
Novartis | CH0012005267 | 1,42 | 87,68 | +1,11% | |
UnitedHealth | US91324P1021 | 1,28 | 505,69 | -0,13% | |
Amazon.com | US0231351067 | 1,26 | 228,57 | +1,56% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 1,22 | 195.25 | +0.32% | |
Constellation Software Inc | CA21037X1006 | 1,06 | 4.530,52 | +0,45% | |
Philip Morris | US7181721090 | 1,02 | 123.16 | -0.50% | |
Engie | FR0010208488 | 0,85 | 14,95 | -0,27% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wilmington Large-Cap Strategy Instl | 602,51M | 27,79 | 10,71 | 13,04 | ||
Wilmington Multi-Manager Intl Instl | 531M | 10,32 | 0,89 | 4,27 | ||
Wilmington Multi-Manager Real Asst | 380,67M | 8,09 | 1,54 | 3,36 | ||
Wilmington Municipal Bond Instl | 302,38M | 2,07 | -0,16 | 1,74 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs