Merci d'essayer une autre recherche
Rang | Utilisateur | Total | Fermés | Gagnants | % Gagnants | Var. % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coli Soniys | 18 | 18 | 12 | 66.67 | +20.94% |
2 | Mig John | 10 | 10 | 6 | 60 | +12.44% |
3 | Anshu Raja | 15 | 15 | 7 | 46.67 | +11.07% |
4 | Albert Sorel | 10 | 10 | 5 | 50 | +9.33% |
5 | Anshul Rastogi | 18 | 18 | 8 | 44.44 | +6.63% |
6 | Peter Varga | 11 | 11 | 6 | 54.55 | +5.36% |
7 | Ankur Sharma | 36 | 36 | 20 | 55.56 | +5.29% |
8 | Anita Vacca | 42 | 42 | 34 | 80.95 | +4.78% |
9 | paisa paisa | 33 | 33 | 15 | 45.45 | +4.66% |
10 | Gabor Sz | 31 | 31 | 17 | 54.84 | +4.65% |
11 | Abhishek vijay | 2 | 2 | 2 | 100 | +4.57% |
12 | Ajay Srivastava | 19 | 19 | 11 | 57.89 | +4.21% |
13 | Ajay mehta | 16 | 16 | 9 | 56.25 | +3.93% |
14 | mistrz mistrzunio | 3 | 3 | 3 | 100 | +3.83% |
15 | SP Gyan | 10 | 10 | 6 | 60 | +3.46% |
16 | Atul Nanda | 6 | 6 | 1 | 16.67 | +3.44% |
17 | Janos Tamas Toth | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.14% |
18 | Teseo Italiano | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.89% |
19 | Ferenc Vadász | 5 | 5 | 4 | 80 | +2.61% |
20 | Tamás Kuzsner | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.59% |
21 | RD Bhatia | 2 | 2 | 2 | 100 | +2.45% |
22 | poppy dharsono | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.15% |
23 | Viki Schmidt | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.1% |
24 | Gábor Zsolt Madarász | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.07% |
25 | Kiss Balazs | 2 | 2 | 1 | 50 | +2.04% |
26 | Szilard Vegso | 2 | 2 | 1 | 50 | +1.97% |
27 | Deepak Jain | 29 | 29 | 17 | 58.62 | +1.89% |
28 | Erős Román | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.63% |
29 | Hermann Albrecht | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.55% |
30 | lazar lazar | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.48% |
31 | kiss bela | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.4% |
32 | Prateek Jain | 9 | 9 | 4 | 44.44 | +1.37% |
33 | Abhishek Mysore Ramachandra | 2 | 2 | 1 | 50 | +1.02% |
34 | Mauro Speranza | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.67% |
35 | Alex Del Giudice | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.62% |
36 | jean jean | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.37% |
37 | Wlodek sdeniur | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.34% |
38 | Ákos Szabó | 3 | 3 | 2 | 66.67 | +0.32% |
39 | Virger Imre | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.23% |
40 | aron aron | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.21% |
41 | Vladimir Fast | 2 | 2 | 1 | 50 | +0.1% |
42 | Péter Sipos | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.3% |
43 | Németh Krisztián | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.6% |
44 | Juan Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.68% |
45 | Simon Gabor | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.79% |
46 | Игорь Аникиев | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.08% |
47 | sandor hajdo | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.09% |
48 | Ravi Saini | 2 | 2 | 1 | 50 | -1.15% |
49 | Sachin Rastogi | 15 | 15 | 6 | 40 | -1.17% |
50 | Attila Toreky | 1 | 1 | 0 | 0 | -2.25% |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs