Merci d'essayer une autre recherche
Nom | Symbole | Dernier | Var. % | Vol. | Heures | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI India | INDA | 53,42 | -0,65% | 8,18M | 20/12 | ||
db x-trackers MSCI India UCITS 1C | XCS5 | 20,06 | -0,32% | 5,40K | 10:56:04 | ||
db x-trackers MSCI India UCITS 1C | XCS5 | 20,81 | -0,68% | 604,00 | 11:06:13 | ||
db x-trackers MSCI India UCITS 1C | XCX5 | 1.658,00 | -0,54% | 2,49K | 11:13:11 | ||
iShares MSCI India UCITS USD Acc | NDIA | 77,31 | -1,23% | 6,06K | 06:04:59 | ||
Amundi MSCI India UCITS | CI2 | 982,80 | -0,35% | 72,00 | 10:40:16 | ||
db x-trackers MSCI India UCITS 1C | XCS5 | 20,07 | -0,35% | 1,00 | 10:44:31 | ||
Amundi ETF MSCI India UCITS | CI2U | 1.027,70 | 0,00% | 0 | 20/12 | ||
Amundi MSCI India UCITS | CI2 | 981,79 | -0,50% | 7,00 | 09:45:25 | ||
Amundi MSCI India UCITS | CI2 | 981,00 | -0,59% | 0,03K | 10:40:41 | ||
Amundi ETF MSCI India UCITS | CI2USD | 1.023,20 | 0,00% | 0 | 20/12 | ||
Amundi ETF MSCI India UCITS | CI2U | 1.018,65 | -0,85% | 47,00 | 09:04:18 | ||
Amundi MSCI India UCITS | CI2E | 1.000,40 | 0,00% | 0 | 19/12 | ||
Amundi ETF MSCI India UCITS | CI2G | 81.760,00 | 0,00% | 0 | 20/12 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs