Merci d'essayer une autre recherche
Pattern | Unité de temps | Fiabilité | Bougies ultérieures | Date du chandelier | |
---|---|---|---|---|---|
Patterns émergents | |||||
Inverted Hammer | 1D | En cours | |||
Patterns complétés | |||||
Tri-Star Bearish | 15 | 5 | 18/12/2024 12:45 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 7 | 18/12/2024 09:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 7 | 18/12/2024 09:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 7 | 18/12/2024 11:00 | ||
Harami Cross | 30 | 7 | 18/12/2024 11:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 9 | 18/12/2024 09:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 9 | 18/12/2024 09:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 12 | 12/12/2024 10:00 | ||
Three Black Crows | 1D | 15 | 27/11/2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 15 | 17/12/2024 10:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 17 | 17/12/2024 12:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 21 | Mar 2023 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 21 | 16/12/2024 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 21 | 17/12/2024 10:30 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 24 | 17/12/2024 12:45 | ||
Shooting Star | 5H | 25 | 05/12/2024 08:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 28 | 17/12/2024 10:45 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 30 | Juin 2022 | ||
Bullish Hammer | 1M | 30 | Juin 2022 | ||
Inverted Hammer | 5H | 30 | 03/12/2024 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 31 | 16/12/2024 13:00 | ||
Three Black Crows | 1M | 34 | Févr 2022 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 35 | 14/04/2024 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 36 | 01/12/2024 04:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 36 | 01/12/2024 04:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 39 | 16/12/2024 13:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 41 | 12/12/2024 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 41 | 16/12/2024 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 43 | 16/12/2024 09:15 | ||
Harami Bullish | 1W | 50 | 31/12/2023 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 57 | 12/12/2024 10:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 58 | 15/12/2024 10:15 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 60 | 15/12/2024 09:15 | ||
Hanging Man | 1W | 62 | 08/10/2023 | ||
Bullish Hammer | 1W | 62 | 08/10/2023 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 65 | 17/09/2023 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 69 | 12/12/2024 11:45 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs