Merci d'essayer une autre recherche
Pattern | Unité de temps | Fiabilité | Bougies ultérieures | Date du chandelier | |
---|---|---|---|---|---|
Patterns émergents | |||||
Three Outside Down | 1D | En cours | |||
Falling Three Methods | 30 | En cours | |||
Patterns complétés | |||||
Deliberation Bearish | 30 | 2 | 01/07/2020 10:30 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 5 | 30/06/2020 10:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 19 | 30/06/2020 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 38 | 30/06/2020 14:30 | ||
Three Outside Up | 30 | 40 | 30/06/2020 13:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 41 | 30/06/2020 13:00 | ||
Inverted Hammer | 30 | 43 | 30/06/2020 12:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 48 | 18/06/2020 08:00 | ||
Harami Cross Bearish | 30 | 50 | 30/06/2020 08:30 | ||
Shooting Star | 30 | 52 | 30/06/2020 07:30 | ||
Inverted Hammer | 30 | 52 | 30/06/2020 07:30 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 55 | Avr 2020 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 62 | 15/06/2020 10:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 63 | Août 2019 | ||
Harami Cross | 1M | 63 | Août 2019 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 67 | Avr 2019 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 67 | Avr 2019 | ||
Three Outside Up | 1H | 67 | 26/06/2020 14:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 68 | 26/06/2020 13:00 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs