
Merci d'essayer une autre recherche
Libellé | Marché | Devise | ||
---|---|---|---|---|
LCCc1 | ICE | GBP | Différé | |
LCCc2 | ICE | GBP | Différé | |
LCCc3 | ICE | GBP | Différé | |
LCCc4 | ICE | GBP | Différé | |
LCCc5 | ICE | GBP | Différé | |
LCCc6 | ICE | GBP | Différé |
Début | Utilisateur | Call | Ouverture | Date de fin | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
22/04/2025 | Slamet Coklat | 6083.00 | 0.00% | ||
21/04/2025 | paul pj | 6083.00 | 0.00% | ||
18/04/2025 | Walberto Urbano... | 6083.00 | 0.00% | ||
18/04/2025 | Wilson Angel Sanchez... | 6083.00 | 0.00% | ||
17/04/2025 | Mihai Lucian Teletin | 5790.00 | 18/04/2025 @ 6083.00 | -5.06% | |
16/04/2025 | paolo solinas | 5790.00 | 18/04/2025 @ 6083.00 | +5.06% | |
16/04/2025 | Ross Hammond | 5790.00 | 17/04/2025 @ 5842.00 | +0.90% | |
16/04/2025 | Slamet Coklat | 5973.00 | 18/04/2025 @ 6083.00 | -1.84% | |
15/04/2025 | Oskars Elksnis | 5973.00 | 18/04/2025 @ 6083.00 | +1.84% | |
15/04/2025 | Артур Пушной | 5973.00 | -1.84% | ||
11/04/2025 | Joaquim lopes | 5989.00 | -1.57% | ||
10/04/2025 | Carlos Taboada | 6099.00 | 11/04/2025 @ 5989.00 | +1.80% | |
08/04/2025 | Slamet Coklat | 5970.00 | 11/04/2025 @ 5989.00 | -0.32% | |
07/04/2025 | hayrullah YILDIZ | 6342.00 | +4.08% | ||
04/04/2025 | Olajuyin Damilola | 6770.00 | 04/04/2025 @ 6652.00 | +1.74% | |
03/04/2025 | Qusai Kh | 6770.00 | -10.15% | ||
03/04/2025 | Trading Desk | 6770.00 | -10.15% | ||
03/04/2025 | Au Gold Au Gold | 6770.00 | -10.15% | ||
03/04/2025 | Виталий Чибисов | 6770.00 | +10.15% | ||
02/04/2025 | Marcos Cont | 6301.00 | -3.46% | ||
02/04/2025 | Harun Reşit Taş | 6301.00 | -3.46% | ||
02/04/2025 | ליאור חרד | 6301.00 | -3.46% | ||
02/04/2025 | Anita Vacca | 6301.00 | +3.46% | ||
02/04/2025 | Warayut Khamasthon | 6301.00 | 04/04/2025 @ 6652.00 | +5.57% | |
02/04/2025 | Lucas Barboza | 6301.00 | -3.46% | ||
01/04/2025 | Andres Tobar | 6198.00 | -1.86% | ||
01/04/2025 | Joanna Stec | 6198.00 | -1.86% | ||
27/03/2025 | Raudys Rafael... | 6256.00 | 18/04/2025 @ 6083.00 | -2.77% | |
27/03/2025 | Mario Cano Rebuelta | 6256.00 | 18/04/2025 @ 6083.00 | -2.77% | |
25/03/2025 | Antony Pinn | 6315.00 | 28/03/2025 @ 6165.00 | +2.38% | |
24/03/2025 | Banana Short | 6072.00 | 18/04/2025 @ 6083.00 | -0.18% | |
24/03/2025 | Palermo Tatarin | 6072.00 | 09/04/2025 @ 5743.00 | +5.42% | |
21/03/2025 | Ross Hammond | 6234.00 | 22/03/2025 @ 6072.00 | -2.60% | |
19/03/2025 | Rizieri Tosi | 6172.00 | 21/03/2025 @ 6234.00 | -1.00% | |
17/03/2025 | zurdo Action | 6230.00 | 28/03/2025 @ 6165.00 | -1.04% | |
15/03/2025 | Kemill De la Torre | 6431.00 | 21/03/2025 @ 6234.00 | -3.06% | |
14/03/2025 | Ross Hammond | 6431.00 | 16/03/2025 @ 6230.00 | -3.13% | |
12/03/2025 | Thierry Aziz | 6283.00 | 04/04/2025 @ 6652.00 | -5.87% | |
12/03/2025 | Ross Hammond | 6283.00 | 13/03/2025 @ 6387.00 | +1.66% | |
10/03/2025 | Adnan Amin | 6400.00 | 04/04/2025 @ 6652.00 | +3.94% | |
10/03/2025 | Wilfred Yepjo ebong | 6400.00 | 14/03/2025 @ 6431.00 | +0.48% | |
10/03/2025 | Sebastien Andre | 6400.00 | 14/03/2025 @ 6431.00 | -0.48% | |
07/03/2025 | Karledme Angrand | 6301.00 | 07/03/2025 @ 6301.00 | 0.00% | |
07/03/2025 | Srinivasa Rao... | 6301.00 | 14/03/2025 @ 6431.00 | -2.06% | |
06/03/2025 | Erico PT | 6225.00 | 28/03/2025 @ 6165.00 | +0.96% | |
06/03/2025 | Zanoni Emanuele | 6225.00 | 28/03/2025 @ 6165.00 | -0.96% | |
05/03/2025 | Kemill De la Torre | 6452.00 | 07/03/2025 @ 6301.00 | -2.34% | |
05/03/2025 | Hervé Demeules | 6452.00 | 28/03/2025 @ 6165.00 | +4.45% | |
05/03/2025 | Trading Desk | 6452.00 | 28/03/2025 @ 6165.00 | -4.45% | |
05/03/2025 | sev rapin | 6452.00 | 07/03/2025 @ 6301.00 | +2.34% |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs