Merci d'essayer une autre recherche
Libellé | Marché | Devise | ||
---|---|---|---|---|
ETFJAP | Milan | EUR | Temps réel | |
PRJU | Londres | USD | Temps réel | |
PRIJ | Londres | GBP | Temps réel | |
PR1J | Xetra | EUR | Différé |
Pattern | Unité de temps | Fiabilité | Bougies ultérieures | Date du chandelier | |
---|---|---|---|---|---|
Patterns complétés | |||||
Engulfing Bearish | 1M | 1 | Oct 2024 | ||
Three Inside Up | 1W | 1 | 03/11/2024 | ||
Hanging Man | 1M | 2 | Sept 2024 | ||
Dragonfly Bearish | 1M | 2 | Sept 2024 | ||
Harami Bullish | 1W | 2 | 27/10/2024 | ||
Bullish Hammer | 1M | 3 | Août 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 4 | 13/11/2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 4 | 13/11/2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 4 | 13/11/2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 11 | 11/11/2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 16 | 08/11/2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 16 | 08/11/2024 16:00 | ||
Shooting Star | 1M | 17 | Juin 2023 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 17 | 08/11/2024 10:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 17 | 08/11/2024 10:45 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 22 | 06/11/2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 22 | 06/11/2024 17:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 25 | Oct 2022 | ||
Harami Cross | 1M | 25 | Oct 2022 | ||
Three Outside Up | 30 | 26 | 04/11/2024 17:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 27 | 04/11/2024 15:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 28 | Juill 2022 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 28 | Juill 2022 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 28 | 04/11/2024 10:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 29 | 01/11/2024 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 29 | 04/11/2024 10:00 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 32 | Mar 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 32 | 01/11/2024 11:30 | ||
Harami Cross | 1M | 33 | Févr 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 33 | 01/11/2024 11:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 35 | Déc 2021 | ||
Bullish doji Star | 15 | 36 | 30/10/2024 17:30 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 37 | 30/10/2024 13:15 | ||
Shooting Star | 1M | 38 | Sept 2021 | ||
Shooting Star | 1W | 40 | 04/02/2024 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 42 | Mai 2021 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 42 | 25/10/2024 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 44 | 25/10/2024 17:30 | ||
Shooting Star | 1M | 45 | Févr 2021 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 45 | 18/10/2024 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 45 | 25/10/2024 17:30 | ||
Gravestone Doji | 1M | 46 | Jan 2021 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 48 | 10/12/2023 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 48 | 25/10/2024 10:30 | ||
Harami Bearish | 1M | 49 | Oct 2020 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 49 | 25/10/2024 10:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 52 | 24/10/2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 53 | 24/10/2024 09:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 54 | Mai 2020 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 55 | Avr 2020 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 57 | 09/10/2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 57 | 18/10/2024 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 57 | 23/10/2024 09:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 57 | 23/10/2024 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 58 | 18/10/2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 59 | 23/10/2024 09:30 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 61 | 07/10/2024 10:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 64 | 20/08/2023 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 65 | 18/10/2024 12:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 66 | 18/10/2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 67 | 18/10/2024 12:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 68 | 15/10/2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 68 | 18/10/2024 09:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 69 | 16/07/2023 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 69 | 16/10/2024 17:30 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs