Merci d'essayer une autre recherche
Libellé | Marché | Devise | ||
---|---|---|---|---|
JPEU | Amsterdam | EUR | Temps réel | |
JPEU | Milan | EUR | Temps réel | |
SJPL | Xetra | EUR | Différé |
Pattern | Unité de temps | Fiabilité | Bougies ultérieures | Date du chandelier | |
---|---|---|---|---|---|
Patterns complétés | |||||
Tri-Star Bullish | 5H | 1 | 18/08/2020 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 1 | 18/08/2020 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 5 | 12/06/2018 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 6 | 28/03/2018 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 12 | 28/03/2018 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 13 | 26/02/2018 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 21 | 13/02/2018 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 23 | 12/02/2018 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 33 | 30/10/2017 09:00 | ||
Inverted Hammer | 1M | 52 | Juin 2020 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 53 | 25/08/2017 05:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 55 | 04/09/2017 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 56 | 17/08/2017 07:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 57 | 31/08/2017 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 59 | 14/08/2017 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 59 | 29/08/2017 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 63 | 25/08/2017 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 64 | 04/08/2017 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 66 | 17/08/2017 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 69 | 28/07/2017 07:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 69 | 14/08/2017 09:00 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs