Merci d'essayer une autre recherche
Pattern | Unité de temps | Fiabilité | Bougies ultérieures | Date du chandelier | |
---|---|---|---|---|---|
Patterns complétés | |||||
Hanging Man | 1M | 4 | Août 2024 | ||
Harami Bearish | 1H | 5 | 24/12/2024 15:00 | ||
Homing Pigeon | 5H | 7 | 19/12/2024 12:00 | ||
Harami Bearish | 15 | 10 | 24/12/2024 15:30 | ||
Rising Three Methods | 1M | 13 | Nov 2023 | ||
Shooting Star | 5H | 13 | 16/12/2024 19:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 14 | 20/12/2024 17:00 | ||
Inverted Hammer | 5H | 20 | 10/12/2024 18:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 21 | 10/12/2024 13:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 21 | 19/12/2024 15:00 | ||
Harami Cross | 1H | 21 | 19/12/2024 15:00 | ||
Inverted Hammer | 5H | 22 | 09/12/2024 17:00 | ||
Falling Three Methods | 30 | 22 | 19/12/2024 21:30 | ||
Bullish doji Star | 30 | 25 | 19/12/2024 19:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 28 | 20/12/2024 16:00 | ||
Harami Cross | 15 | 28 | 20/12/2024 16:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 31 | Mai 2022 | ||
Harami Bullish | 15 | 32 | 19/12/2024 20:15 | ||
Harami Cross | 15 | 32 | 19/12/2024 20:15 | ||
Inverted Hammer | 30 | 33 | 18/12/2024 20:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 34 | 19/12/2024 19:15 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 35 | 16/12/2024 20:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 39 | 18/12/2024 21:45 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 45 | 18/12/2024 20:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 47 | 16/12/2024 20:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 47 | 18/12/2024 17:45 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 50 | 10/12/2024 21:00 | ||
Inverted Hammer | 1H | 50 | 10/12/2024 21:00 | ||
Inverted Hammer | 5H | 52 | 15/11/2024 13:00 | ||
Inverted Hammer | 1H | 53 | 09/12/2024 21:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 54 | 09/12/2024 18:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 58 | 12/12/2024 21:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 58 | 17/12/2024 17:30 | ||
Bullish doji Star | 15 | 60 | 17/12/2024 15:30 | ||
Harami Cross Bearish | 15 | 62 | 16/12/2024 21:30 | ||
Bullish Hammer | 1W | 64 | 01/10/2023 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 64 | 16/12/2024 20:45 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 65 | 11/12/2024 21:00 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs