Merci d'essayer une autre recherche
Libellé | Marché | Devise | ||
---|---|---|---|---|
PSREUA | Xetra | EUR | Différé | |
UB45 | Londres | GBP | Temps réel | |
PSREUA | Milan | EUR | Temps réel | |
PSRUSA | Suisse | USD | Différé | |
PSRCHA | Suisse | CHF | Différé | |
PSREUA | Amsterdam | EUR | Temps réel |
Pattern | Unité de temps | Fiabilité | Bougies ultérieures | Date du chandelier | |
---|---|---|---|---|---|
Patterns complétés | |||||
Bullish Engulfing | 1W | 2 | 03/11/2024 | ||
Morning Doji Star | 1W | 2 | 03/11/2024 | ||
Morning Star | 1W | 2 | 03/11/2024 | ||
Bullish Hammer | 1D | 3 | 19/11/2024 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 7 | Avr 2024 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 7 | Avr 2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 11 | 19/11/2024 16:00 | ||
Evening Doji Star | 30 | 11 | 20/11/2024 15:00 | ||
Evening Star | 30 | 11 | 20/11/2024 15:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 12 | 13/11/2024 16:00 | ||
Inverted Hammer | 1M | 14 | Sept 2023 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 14 | 18/11/2024 17:00 | ||
Three Outside Down | 1M | 15 | Août 2023 | ||
Bullish Hammer | 1M | 15 | Août 2023 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 16 | Juill 2023 | ||
Shooting Star | 1M | 17 | Juin 2023 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 17 | 11/11/2024 09:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 17 | 15/11/2024 17:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 17 | 15/11/2024 17:00 | ||
Harami Cross | 1H | 17 | 15/11/2024 17:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 17 | 19/11/2024 11:15 | ||
Harami Bearish | 1M | 21 | Févr 2023 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 23 | 13/11/2024 16:00 | ||
Three Inside Up | 1M | 24 | Nov 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 24 | 15/11/2024 17:30 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 25 | 04/11/2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 27 | 15/11/2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 28 | 13/11/2024 16:30 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 29 | 14/11/2024 17:30 | ||
Three Black Crows | 1W | 31 | 14/04/2024 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 31 | 11/11/2024 09:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 31 | 11/11/2024 09:00 | ||
Three Outside Down | 1W | 32 | 07/04/2024 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 33 | 31/03/2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 33 | 31/03/2024 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 33 | 12/11/2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 33 | 13/11/2024 16:30 | ||
Falling Three Methods | 1M | 36 | Nov 2021 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 38 | 12/11/2024 16:30 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 39 | 11/11/2024 09:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 39 | 11/11/2024 09:00 | ||
Morning Doji Star | 1M | 41 | Juin 2021 | ||
Morning Star | 1M | 41 | Juin 2021 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 41 | 05/11/2024 17:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 42 | Mai 2021 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 42 | 08/11/2024 15:30 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 42 | 11/11/2024 17:30 | ||
Deliberation Bearish | 1H | 43 | 04/11/2024 17:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 43 | 04/11/2024 17:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 46 | 17/10/2024 15:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 46 | 11/11/2024 09:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 46 | 11/11/2024 09:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 47 | 08/11/2024 17:30 | ||
Evening Star | 1W | 51 | 26/11/2023 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 51 | 08/11/2024 15:30 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 53 | 05/11/2024 16:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 56 | 22/10/2023 | ||
Evening Star | 1M | 63 | Août 2019 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 65 | 20/08/2023 | ||
Harami Bullish | 1H | 65 | 24/10/2024 17:00 | ||
Harami Cross | 1H | 65 | 24/10/2024 17:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 65 | 05/11/2024 16:45 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 66 | Mai 2019 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs