Merci d'essayer une autre recherche
Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 12,980 | 12,980 | 0,000 |
Actions | 87,880 | 87,880 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 22,917 | 17,513 |
Cours/Valeur comptable | 3,201 | 2,602 |
Cours/Ventes | 2,742 | 2,448 |
Cours/Flux de trésorerie | 14,699 | 12,942 |
Rendement de dividende | 2,839 | 2,347 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 21,047 | 19,005 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Technologie | 46,630 | 41,792 |
Conso / Cycliques | 21,260 | 18,864 |
Industrielles | 12,030 | 7,530 |
Services de Communication | 10,220 | 9,055 |
Energie | 5,570 | 7,210 |
Santé | 4,290 | 4,290 |
Nombre de positions acheteuses: 19
Nombre de positions vendeuses: 1
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 9,51 | 1.065,00 | +0,00% | |
MediaTek | TW0002454006 | 8,04 | 1.410,00 | +0,00% | |
Tokyo Electron | JP3571400005 | 6,99 | 23.750,0 | +0,40% | |
Meituan | KYG596691041 | 6,59 | 158,00 | -1,00% | |
Harmonic Drive Systems | JP3765150002 | 5,70 | 2.499,0 | +1,71% | |
Nitto Boseki | JP3684400009 | 5,42 | 6.370,0 | +2,91% | |
China Shenhua Energy H | CNE1000002R0 | 4,90 | 34,000 | 0,00% | |
Marubeni Corp. | JP3877600001 | 4,87 | 2.258,5 | -0,57% | |
Keyence | JP3236200006 | 4,71 | 64.520,0 | +0,48% | |
Tencent Holdings | KYG875721634 | 4,69 | 404,40 | -0,30% |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs