Merci d'essayer une autre recherche
Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Oblig. | 99,160 | 99,160 | 0,000 |
Convertibles | 0,840 | 0,840 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Corporate | 59,877 | 47,698 |
Gouvernement | 36,566 | 41,435 |
Titrisé | 2,716 | 5,155 |
Nombre de positions acheteuses: 103
Nombre de positions vendeuses: 0
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur | ES0000012B39 | 9,83 | 97,49 | 0,00% | |
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur | IT0005323032 | 8,36 | 99,01 | -0,29% | |
Espagne 20A | ES0000012411 | 7,45 | 3,295 | +1,17% | |
Italy 1.85 01-Jul-2025 | IT0005408502 | 4,49 | 99,656 | -0,01% | |
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 1,81 | 99,911 | -0,07% | |
UniCredit S.p.A. 0.325% | XS2289133915 | 1,65 | - | - | |
UniCredit Bank Austria AG | AT000B049937 | 1,44 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | XS2022425297 | 1,41 | - | - | |
Comunidad Autonoma de Aragon 8.25% | ES0000107401 | 1,39 | - | - | |
Volkswagen Bank GmbH 4.25% | XS2617442525 | 1,35 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cajamar Dinero PP | 76,26M | 2,19 | 0,22 | -0,36 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs