Merci d'essayer une autre recherche
Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Actions | 100,150 | 100,150 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 17,468 | 18,568 |
Cours/Valeur comptable | 3,648 | 3,372 |
Cours/Ventes | 1,946 | 2,305 |
Cours/Flux de trésorerie | 14,714 | 12,220 |
Rendement de dividende | 2,391 | 2,571 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 11,139 | 11,988 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Santé | 22,430 | 14,566 |
Services Financiers | 20,510 | 18,846 |
Technologie | 16,630 | 22,936 |
Conso / Cycliques | 14,020 | 10,811 |
Industrielles | 13,850 | 11,659 |
Consommation Défensive | 7,130 | 7,448 |
Energie | 3,390 | 10,287 |
Matériaux de base | 1,050 | 3,153 |
Services de Communication | 0,980 | 5,691 |
Nombre de positions acheteuses: 2
Nombre de positions vendeuses: 0
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Daiwa NY Dow Index Mother | - | 99,99 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Nikkei225 Listed | 4.738,68B | 15,02 | 10,84 | 10,81 | ||
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month | 782,19B | 14,81 | 13,01 | 10,52 | ||
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select | 739,82B | 18,02 | 11,73 | 9,42 | ||
Daiwa Wrap Foreign Equity Select | 550,7B | 20,25 | 16,62 | 12,09 | ||
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select | 415,4B | 1,65 | -0,41 | -0,26 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs