Merci d'essayer une autre recherche
Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 7,550 | 42,400 | 34,850 |
Actions | 23,740 | 24,720 | 0,980 |
Oblig. | 62,960 | 69,620 | 6,660 |
Convertibles | 0,250 | 0,250 | 0,000 |
Privilégiées | 0,300 | 0,300 | 0,000 |
Autre | 5,210 | 5,210 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 21,223 | 16,225 |
Cours/Valeur comptable | 3,958 | 2,453 |
Cours/Ventes | 2,863 | 1,779 |
Cours/Flux de trésorerie | 15,341 | 10,349 |
Rendement de dividende | 1,672 | 2,589 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 10,873 | 11,031 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Technologie | 29,690 | 20,688 |
Santé | 14,580 | 12,459 |
Conso / Cycliques | 11,780 | 10,944 |
Services Financiers | 10,530 | 16,419 |
Industrielles | 9,840 | 11,697 |
Services de Communication | 6,680 | 6,825 |
Consommation Défensive | 5,240 | 7,441 |
Services publics | 3,680 | 3,528 |
Matériaux de base | 3,130 | 5,266 |
Energie | 3,050 | 3,683 |
Immobilier | 1,820 | 4,144 |
Nombre de positions acheteuses: 31
Nombre de positions vendeuses: 6
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | LU0094219127 | 9,39 | - | - | |
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term | IE00B90PV268 | 7,60 | 3,753 | -0,42% | |
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR | LU2386637925 | 7,43 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur | ES0000012A89 | 7,28 | 97,67 | -0,05% | |
AXA World Funds Global Inflation Short Duration | LU1353952267 | 5,97 | 106,760 | -0,01% | |
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund | LU1694214633 | 5,91 | 109,643 | +0,09% | |
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Cor | LU0231443010 | 5,91 | 116,700 | -0,14% | |
Pictet-USD Government Bonds HI EUR | LU1226265632 | 5,85 | 497,030 | -0,27% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY B Cap EUR H | LU0211118483 | 4,95 | - | - | |
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred | IE00B81TMV64 | 4,88 | 211,030 | -0,00% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0158316010 | 47,64M | 5,86 | 0,91 | - | ||
ES0176042010 | 18,34M | 6,76 | 1,08 | - | ||
ES0176042002 | 2,02M | 4,43 | 0,37 | - | ||
ES0176042069 | 2,02M | 4,43 | - | - |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs