Merci d'essayer une autre recherche
Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Actions | 99,960 | 99,960 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 19,061 | 16,331 |
Cours/Valeur comptable | 3,284 | 2,736 |
Cours/Ventes | 1,771 | 2,104 |
Cours/Flux de trésorerie | 12,549 | 10,502 |
Rendement de dividende | 1,086 | 2,778 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 10,664 | 12,849 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Services Financiers | 20,770 | 19,592 |
Technologie | 18,290 | 19,897 |
Industrielles | 17,060 | 13,882 |
Conso / Cycliques | 16,220 | 12,495 |
Services de Communication | 8,390 | 9,245 |
Santé | 6,750 | 12,806 |
Consommation Défensive | 6,130 | 8,467 |
Matériaux de base | 2,650 | 9,071 |
Energie | 2,510 | 8,393 |
Services publics | 1,240 | 5,605 |
Nombre de positions acheteuses: 45
Nombre de positions vendeuses: 1
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 5,93 | 418.95 | -1.32% | |
Alphabet C | US02079K1079 | 5,51 | 193,17 | -1,14% | |
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 5,22 | 442,66 | -2,03% | |
Apple | US0378331005 | 4,36 | 236,85 | -2,41% | |
Amazon.com | US0231351067 | 3,78 | 218,94 | -1,44% | |
Brookfield | CA11271J1075 | 3,68 | 54,91 | -5,94% | |
Motorola | US6200763075 | 3,49 | 455,26 | -1,61% | |
HCA | US40412C1018 | 3,47 | 302,82 | -2,71% | |
Graphic Packaging | US3886891015 | 3,36 | 26,19 | -1,87% | |
Apollo Global Management A | US03769M1062 | 3,20 | 155,39 | -4,07% |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs