
Merci d'essayer une autre recherche
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Croissance de 1000 | 999 | 976 | 998 | 922 | 948 | 1144 |
Performance du Fond | -0.05% | -2.39% | -0.18% | -2.66% | -1.07% | 1.36% |
Position dans la catégorie | 32 | 31 | 27 | 24 | 16 | 4 |
% dans la Catégorie | 100 | 95 | 92 | 100 | 87 | 28 |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Krungsri Star Plus | 55,89B | 0,85 | 1,61 | 1,27 | ||
Krungsri Active Fixed Income | 29,91B | 0,62 | 2,27 | - | ||
Krungsri Dividend Stock LTF | 8,89B | -20,09 | -11,29 | -4,30 | ||
Krungsri Government Bond RMF | 8,27B | 2,66 | 2,45 | 1,39 | ||
Krungsri Dividend Stock | 6,47B | -16,93 | -10,50 | -4,06 |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
TH9194010004 | 561,42M | 0,75 | -8,33 | - | ||
K Global Emerging Market Opportunit | 635,84M | 3,96 | -0,22 | 2,34 | ||
TMB Emerging Markets Equity Index | 471,47M | 9,77 | 4,36 | 2,38 | ||
Aberdeen Global Emerging Growth Fun | 193,19M | 7,75 | 0,75 | 1,03 | ||
BRIC | 76,61M | 14,16 | -0,52 | -1,18 |
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil | LU0232931963 | 99,04 | 208,053 | +0,18% |
Type | 1 jour | Hebdomadaire | Mensuel |
---|---|---|---|
Moyennes Mobiles | Vente Forte | Vente Forte | Vente Forte |
Indicateurs Techniques | Vente Forte | Achat | Vente |
Résumé | Vente Forte | Neutre | Vente Forte |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs