Merci d'essayer une autre recherche
Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Actions | 99,880 | 99,880 | 0,000 |
Autre | 0,120 | 0,120 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 17,776 | 20,360 |
Cours/Valeur comptable | 3,031 | 3,922 |
Cours/Ventes | 2,664 | 2,654 |
Cours/Flux de trésorerie | 13,038 | 14,280 |
Rendement de dividende | 1,553 | 1,569 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 13,044 | 12,116 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Technologie | 21,500 | 28,533 |
Services Financiers | 21,150 | 16,702 |
Santé | 14,300 | 12,801 |
Industrielles | 12,850 | 8,595 |
Energie | 7,810 | 3,434 |
Conso / Cycliques | 7,530 | 10,054 |
Services de Communication | 6,640 | 8,216 |
Consommation Défensive | 5,020 | 5,610 |
Services publics | 1,560 | 2,382 |
Matériaux de base | 0,990 | 2,791 |
Immobilier | 0,660 | 2,401 |
Nombre de positions acheteuses: 63
Nombre de positions vendeuses: 0
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Apple | US0378331005 | 7,01 | 229,87 | +0,59% | |
Microsoft | US5949181045 | 5,87 | 417,00 | +1,00% | |
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 5,60 | 476,57 | +0,96% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 3,64 | 164.76 | -1.71% | |
UnitedHealth | US91324P1021 | 3,59 | 590,87 | -1,11% | |
PNC Financial | US6934751057 | 3,51 | 210,07 | +2,10% | |
Rtx Corp | US75513E1010 | 3,12 | 120,77 | +0,20% | |
Amazon.com | US0231351067 | 3,05 | 197,12 | -0,64% | |
PepsiCo | US7134481081 | 2,97 | 162,00 | +1,04% | |
J&J | US4781601046 | 2,54 | 155,17 | -0,21% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0472753341 | 2,5B | -26,90 | 9,81 | 9,78 | ||
Emerging Markets Growth Portfolioah | 523,35M | -6,30 | 6,32 | 3,15 | ||
AB FCP I AsiaXJapEqPrtflio A Acc HK | 319,45M | -17,24 | 4,20 | 3,79 | ||
AB FCP I AsiaXJapEqPrtflio AD Inc H | 319,45M | -4,71 | 7,80 | 5,37 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs