Merci d'essayer une autre recherche
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Croissance de 1000 | 1268 | 1079 | 1607 | 1390 | 1671 | 2250 |
Performance du Fond | 26.84% | 7.91% | 60.73% | 11.6% | 10.81% | 8.45% |
Position dans la catégorie | - | - | - | - | - | - |
% dans la Catégorie | - | - | - | - | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKAM eMAXIS Slim US Equity S&P 500 | 6.125,37B | 18,74 | 22,04 | - | ||
MUKAM eMAXIS Slim All World Equity | 4.779,06B | 17,09 | 17,98 | - | ||
Slim Developed Countries Eq Index | 867,54B | 17,38 | 19,97 | - | ||
Slim All World Equity ex Japan | 613,01B | 17,06 | 18,14 | - | ||
JP90C000F5M9 | 356,45B | 11,82 | 13,80 | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
SMDS Asia High Yield REIT Fund | 73,25B | 11,24 | 7,70 | 7,33 | ||
Okasan World REIT Selection Asia | 28,87B | 5,10 | 5,84 | 6,39 | ||
SMTAM Australia REIT Research Div1M | 21,29B | 5,56 | 7,02 | - | ||
AMOne DIAM Australia REIT Open | 13,78B | 23,77 | 14,10 | 8,39 | ||
SMDS J-REIT Asia Mix Open Div 1M | 7,34B | 3,30 | 1,62 | 6,23 |
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
MUAM Australia REIT Mother | - | 99,96 | - | - |
Type | 1 jour | Hebdomadaire | Mensuel |
---|---|---|---|
Moyennes Mobiles | Achat | Achat | Achat |
Indicateurs Techniques | Achat | Achat Fort | Achat Fort |
Résumé | Achat | Achat Fort | Achat Fort |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs