Merci d'essayer une autre recherche
Date | Dernier | Ouv. | Plus Haut | Plus Bas | Variation % |
---|---|---|---|---|---|
15/11/2024 | 9.818,000 | 9.818,000 | 9.818,000 | 9.818,000 | -0,83% |
14/11/2024 | 9.900,000 | 9.900,000 | 9.900,000 | 9.900,000 | 0,42% |
13/11/2024 | 9.859,000 | 9.859,000 | 9.859,000 | 9.859,000 | -0,81% |
12/11/2024 | 9.940,000 | 9.940,000 | 9.940,000 | 9.940,000 | 1,11% |
11/11/2024 | 9.831,000 | 9.831,000 | 9.831,000 | 9.831,000 | -0,47% |
08/11/2024 | 9.877,000 | 9.877,000 | 9.877,000 | 9.877,000 | -0,25% |
07/11/2024 | 9.902,000 | 9.902,000 | 9.902,000 | 9.902,000 | 2,54% |
06/11/2024 | 9.657,000 | 9.657,000 | 9.657,000 | 9.657,000 | 1,16% |
05/11/2024 | 9.546,000 | 9.546,000 | 9.546,000 | 9.546,000 | 0,87% |
01/11/2024 | 9.464,000 | 9.464,000 | 9.464,000 | 9.464,000 | -1,77% |
31/10/2024 | 9.635,000 | 9.635,000 | 9.635,000 | 9.635,000 | -0,25% |
30/10/2024 | 9.659,000 | 9.659,000 | 9.659,000 | 9.659,000 | -0,04% |
29/10/2024 | 9.663,000 | 9.663,000 | 9.663,000 | 9.663,000 | 0,29% |
28/10/2024 | 9.635,000 | 9.635,000 | 9.635,000 | 9.635,000 | 0,40% |
25/10/2024 | 9.597,000 | 9.597,000 | 9.597,000 | 9.597,000 | -0,49% |
24/10/2024 | 9.644,000 | 9.644,000 | 9.644,000 | 9.644,000 | 0,84% |
23/10/2024 | 9.564,000 | 9.564,000 | 9.564,000 | 9.564,000 | 0,19% |
22/10/2024 | 9.546,000 | 9.546,000 | 9.546,000 | 9.546,000 | -0,10% |
21/10/2024 | 9.556,000 | 9.556,000 | 9.556,000 | 9.556,000 | -0,48% |
18/10/2024 | 9.602,000 | 9.602,000 | 9.602,000 | 9.602,000 | 0,65% |
17/10/2024 | 9.540,000 | 9.540,000 | 9.540,000 | 9.540,000 | 0,89% |
16/10/2024 | 9.456,000 | 9.456,000 | 9.456,000 | 9.456,000 | -1,02% |
Le + haut: 9.940,000 | Le + bas: 9.456,000 | Différence: 484,000 | Moyenne: 9.676,864 | Variation %: 2,774 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs