Merci d'essayer une autre recherche
Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 3,360 | 3,360 | 0,000 |
Actions | 96,640 | 96,640 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 14,866 | 13,031 |
Cours/Valeur comptable | 2,350 | 1,919 |
Cours/Ventes | 2,082 | 1,706 |
Cours/Flux de trésorerie | 7,782 | 7,647 |
Rendement de dividende | 2,857 | 3,018 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 9,902 | 13,967 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Technologie | 29,300 | 23,687 |
Services Financiers | 28,360 | 22,688 |
Conso / Cycliques | 13,460 | 15,210 |
Consommation Défensive | 9,200 | 6,841 |
Energie | 8,610 | 4,140 |
Industrielles | 6,480 | 6,962 |
Services publics | 2,290 | 2,507 |
Santé | 1,230 | 4,022 |
Services de Communication | 1,070 | 10,010 |
Nombre de positions acheteuses: 75
Nombre de positions vendeuses: 0
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 5,19 | 1,030.00 | -0.96% | |
Tencent Holdings Ltd | - | 4,26 | - | - | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | - | 4,23 | - | - | |
Samsung Electronics Co Ltd GDR | - | 3,80 | - | - | |
PJSC Lukoil ADR | - | 2,67 | - | - | |
NOVATEK PJSC GDR | - | 2,67 | - | - | |
Aia Group | HK0000069689 | 2,64 | 56,65 | +0,35% | |
Sberbank of Russia PJSC ADR | - | 2,61 | - | - | |
Housing Development Finance Corp Ltd | INE001A01036 | 2,44 | - | - | |
ENN Energy Holdings Ltd | - | 2,21 | - | - |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs