Merci d'essayer une autre recherche
| Libellé | Marché | Devise | ||
|---|---|---|---|---|
| GC | CFD | USD | Temps réel | |
| XAUUSDc1 | Istanbul | USD | Différé | |
| GDRTSc1 | Moscou | USD | Différé | |
| JAUc1 | TOCOM | JPY | Différé | |
| GCc1 | CME | USD | Différé | |
| GCc2 | CME | USD | Différé | |
| GCc3 | CME | USD | Différé | |
| GCc4 | CME | USD | Différé | |
| GCc5 | CME | USD | Différé | |
| GC1! | CME | USD | Différé | |
| GCc6 | CME | USD | Différé | |
| GCc7 | CME | USD | Différé |
| Nom | Mois | Dernier | Veille | + Haut | + Bas | Var. | Var. % | Heures | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOCOM Gold Mini | 24.350,00 | 24.371,50 | 24.625,50 | 23.979,00 | -139,00 | -0,57% | 28/04 | |||
| XAU/USD Perpetual | 4.628,29 | 4.560,24 | 4.634,48 | 4.515,12 | +68,05 | +1,49% | 11:55:46 |
| Nom | Symbole | Dernier | Var. % | Vol. | Heures | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Gold Shares | GLD | 417,41 | -1,07% | 6,45M | 29/04 | ||
| iShares Gold | IAU | 85,55 | -1,05% | 8,93M | 29/04 | ||
| ICICI Prudential Gold | IPEG | 127,93 | +1,64% | 6,40M | 11:55:38 | ||
| ProShares UltraShort Gold | GLL | 21,36 | +2,20% | 5,56M | 29/04 | ||
| abrdn Physical Gold Shares | SGOL | 43,30 | -1,05% | 3,59M | 29/04 | ||
| ProShares Ultra Gold | UGL | 57,43 | -2,11% | 2,17M | 29/04 | ||
| ICICI Prudential Gold | IPEG | 128,03 | +1,73% | 293,15K | 11:38:56 | ||
| Istanbul Gold | GLDTRf | 560,50 | +1,31% | 76,87K | 11:40:13 | ||
| ETFS Physical Gold | GOLD | 58,25 | -0,83% | 352,83K | 08:04:59 | ||
| NewGold | GLDJ | 71.939 | +2,96% | 5,36K | 11:35:54 | ||
| iShares Gold | IAU | 1.499,80 | -0,30% | 9,75K | 29/04 | ||
| WisdomTree Gold 1x Daily Short | SBUL | 6,33 | -1,81% | 10,36K | 11:54:42 | ||
| UBS (CH) – Gold (USD) A-dis | AUUSI | 147,84 | +1,76% | 9,07K | 11:35:42 | ||
| Invesco Physical Gold ETC | SGLD | 445,13 | +1,77% | 6,22K | 11:54:24 | ||
| SPDR Gold Shares | 2840 | 3.307,00 | +0,46% | 23,89K | 09:59:59 | ||
| UBS (CH) – Gold (USD) A-dis | 0MKN | 147,72 | +0,00% | 8,34K | 11:43:16 | ||
| Invesco Physical Gold ETC | SGLD | 444,85 | +1,74% | 14,82K | 11:37:51 | ||
| Invesco Physical Gold ETC | SGLD | 380,71 | +1,78% | 4,88K | 11:55:30 | ||
| SPDR Gold Shares | 1326 | 67.380,0 | -0,46% | 18,15K | 08:30:29 | ||
| WisdomTree Physical Gold | PHAU | 429,43 | +1,81% | 2,28K | 11:33:23 | ||
| WisdomTree Gold 1x Daily Short | SBUL | 7,42 | -1,64% | 270,00 | 11:17:15 | ||
| Invesco Physical Gold ETC | SGLP | 32.960,62 | +1,69% | 4,34K | 11:54:34 | ||
| SPDR Gold Shares | SGLD | 423,62 | +0,74% | 3,33K | 10:59:30 | ||
| WisdomTree Physical Gold | PHAU | 367,10 | +1,78% | 5,06K | 11:53:39 | ||
| WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged | GBSE | 24,37 | +1,84% | 26,58K | 11:30:41 | ||
| WisdomTree Physical Gold | PHGP | 31.782,2 | +1,62% | 2,21K | 11:50:04 | ||
| SPDR Gold Shares | SGLD-D | 542,60 | +0,99% | 4,93K | 10:59:40 | ||
| UBS (CH) – Gold (USD) A-dis | AUUSIC. | 116,50 | +1,59% | 740,00 | 11:16:13 | ||
| abrdn Physical Gold Shares | 0IEE | 43,25 | 0,00% | 0 | 29/04 | ||
| WisdomTree Gold | BULL | 39,06 | +1,72% | 1,35K | 11:42:46 | ||
| Gold Bullion Securities ETC | GBSx | 422,75 | +1,79% | 1,07K | 11:40:13 | ||
| Africa Gold | ETFGLDJ | 74.723 | -3,58% | 323,00 | 11:38:10 | ||
| Gold Bullion Securities ETC | GBS | 361,27 | +1,69% | 668,00 | 11:52:25 | ||
| Invesco Physical Gold ETC | SGLD | 380,51 | +1,74% | 781,00 | 11:50:09 | ||
| WisdomTree Gold | BULL | 45,32 | +0,98% | 6,00 | 09:00:24 | ||
| WisdomTree Gold 1x Daily Short | SBUL | 6,39 | -0,95% | 0,33K | 09:32:49 | ||
| Gold Bullion Securities ETC | GBSS | 31.304,09 | +1,76% | 1,05K | 11:49:15 | ||
| WisdomTree Physical Gold | PHAU | 367,12 | +1,76% | 900,00 | 11:49:38 | ||
| Gold Bullion Securities ETC | GBSx | 361,31 | +1,75% | 0,23K | 11:51:25 | ||
| Xtrackers Physical Gold | XGLD | 442,16 | +1,60% | 206,00 | 11:09:19 | ||
| SPDR Gold Shares | GLD | 7.300,00 | -0,56% | 0,32K | 29/04 | ||
| Gold Bullion Securities ETC | GG9B | 361,58 | +1,69% | 370,00 | 11:35:20 | ||
| WisdomTree Gold | BULLP | 39,12 | +1,90% | 3,13K | 11:30:41 | ||
| UBS (CH) – Gold (USD) A-dis | AUUSIN | 2.660,68 | 0,00% | 0 | 15/04 | ||
| Swisscanto (CH) Gold EA EUR | ZGLDEU | 3.677,50 | +1,64% | 1,41K | 11:22:38 | ||
| Invesco Physical Gold ETC | 8PSG | 380,56 | +1,93% | 0,00K | 11:39:05 | ||
| NewGold | NGLD | 2.138 | -0,60% | 0,06K | 29/04 | ||
| SPDR Gold Shares | 9840 | 421,90 | +0,40% | 0 | 09:59:59 | ||
| SPDR Gold Shares | 82840 | 2.883,00 | +0,42% | 0 | 09:59:59 | ||
| Gold Bullion Securities ETC | OGG9 | 369,43 | 0,00% | 0 | 22/04 | ||
| Raiffeisen Solid Gold Ounces A CHF | RGLDO | 3.452,00 | +1,50% | 42,00 | 11:30:31 | ||
| ETFS Physical Gold | GB5 | 34,85 | -0,85% | 0 | 10:30:03 | ||
| BNPP Gold ETC | BNQJ | 357,88 | +1,05% | 0 | 09:05:08 | ||
| SPDR Gold Shares | GLD | 361,79 | +0,81% | 0 | 09:15:06 | ||
| abrdn Physical Gold Shares | SGOL | 780,16 | -2,71% | 0,01K | 27/04 | ||
| Raiffeisen Solid Gold CHF Hedged | RGLDSH | 8.593,0 | +1,69% | 8,00 | 10:32:54 |
| Nom | Dernier | + Haut | + Bas | Var. | Var. % | Heures | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloomberg Gold Euro Hedged Daily TR | 1.163,46 | 1.164,82 | 1.141,99 | +19,19 | +1,68% | 11:55:41 | ||
| Bloomberg Gold TR | 1.055,05 | 1.056,28 | 1.035,60 | +17,44 | +1,68% | 11:55:31 | ||
| Bloomberg Gold 3 Month Fwd | 443,07 | 443,07 | 435,21 | +7,65 | +1,76% | 11:55:46 | ||
| Bloomberg Gold | 413,99 | 414,47 | 406,36 | +6,80 | +1,67% | 11:55:41 | ||
| DJ Commodity Gold | 1.601,17 | 1.603,56 | 1.571,89 | +26,07 | +1,66% | 11:55:49 | ||
| AMEX Gold BUGS Settle | 845,25 | 845,25 | 835,48 | +134,94 | +19,00% | 17/04 | ||
| Gold Futures Long USD | 3.257,16 | 3.280,08 | 3.229,35 | -33,16 | -1,01% | 29/04 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs