Merci d'essayer une autre recherche
| Début | Utilisateur | Call | Ouverture | Date de fin | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | Ayhan ŞENTÜRK | 12.210 | +18.92% | ||
| 18/09/2026 | Muhsin sahin | 12.210 | -18.92% | ||
| 15/09/2026 | Musa Çelik | 18.450 | 21/09/2026 @ 10.990 | +40.43% | |
| 15/09/2026 | Gökalp Yıldız | 18.400 | +46.20% | ||
| 09/09/2026 | Recep Recep | 20.820 | -52.45% | ||
| 08/09/2026 | Orhan Kilicaslan | 19.190 | -48.41% | ||
| 04/09/2026 | Lokman Ulus | 20.760 | -52.31% | ||
| 03/09/2026 | Emre Otaman | 20.700 | -52.17% | ||
| 02/09/2026 | Hussein Ali | 23.300 | -57.51% | ||
| 12/08/2026 | Mehmet Kılıç | 24.040 | 04/09/2026 @ 20.600 | -14.31% | |
| 06/08/2026 | Bülent Çelik | 25.140 | 10/08/2026 @ 26.820 | +6.68% | |
| 31/07/2026 | Hussein Ali | 24.800 | 21/08/2026 @ 24.480 | -1.29% | |
| 24/07/2026 | Bülent Çelik | 24.660 | 27/07/2026 @ 24.100 | -2.27% | |
| 24/07/2026 | Adem Kökboya | 24.320 | 14/08/2026 @ 25.100 | +3.21% | |
| 24/07/2026 | egemen oğlakcı | 24.340 | 14/08/2026 @ 25.100 | +3.12% | |
| 24/07/2026 | Şebnem Yıldız | 24.440 | 14/08/2026 @ 25.100 | +2.70% | |
| 22/07/2026 | Hakan Sağlam | 22.500 | 14/08/2026 @ 25.100 | +11.56% | |
| 22/07/2026 | Forkom Turk | 23.040 | 14/08/2026 @ 25.100 | +8.94% | |
| 21/07/2026 | Emre Otaman | 21.420 | 14/08/2026 @ 25.100 | -17.18% | |
| 20/07/2026 | Dursun Eren | 25.300 | 14/08/2026 @ 25.100 | +0.79% | |
| 13/07/2026 | Bülent Çelik | 26.660 | 13/07/2026 @ 26.060 | -2.25% | |
| 13/07/2026 | Huseyin Karakolcu | 26.900 | 07/08/2026 @ 25.560 | -4.98% | |
| 06/07/2026 | Fatih Yılmaz | 30.340 | 31/07/2026 @ 23.620 | -22.15% | |
| 03/07/2026 | Osman Ahnet Yasin | 30.440 | 24/07/2026 @ 24.800 | -18.53% | |
| 30/06/2026 | tunay aktay | 28.220 | 01/07/2026 @ 28.100 | -0.43% | |
| 30/06/2026 | Özcan Köse | 28.220 | 24/07/2026 @ 24.800 | +12.12% | |
| 30/06/2026 | tunay aktay | 28.540 | 30/06/2026 @ 28.220 | +1.12% | |
| 29/06/2026 | Lokman Ulus | 31.340 | 24/07/2026 @ 24.800 | -20.87% | |
| 26/06/2026 | Korhan Karaca | 31.900 | 29/06/2026 @ 31.340 | -1.76% | |
| 26/06/2026 | Orhan Kilicaslan | 32.160 | 17/07/2026 @ 26.440 | -17.79% | |
| 26/06/2026 | Koray Kahya | 32.540 | 29/06/2026 @ 31.340 | -3.69% | |
| 25/06/2026 | tunay aktay | 34.780 | 30/06/2026 @ 28.540 | +17.94% | |
| 24/06/2026 | Nizamettin ÖZBÖLÜK | 38.640 | 25/06/2026 @ 34.780 | -9.99% | |
| 24/06/2026 | tunay aktay | 38.640 | 25/06/2026 @ 34.780 | +9.99% | |
| 23/06/2026 | tunay aktay | 42.920 | 24/06/2026 @ 38.640 | +9.97% | |
| 23/06/2026 | tunay aktay | 42.920 | 23/06/2026 @ 42.920 | 0.00% | |
| 23/06/2026 | tunay aktay | 43.080 | 23/06/2026 @ 42.920 | +0.37% | |
| 18/06/2026 | Talat Gürgön | 49.560 | 22/06/2026 @ 47.680 | -3.79% | |
| 16/06/2026 | Adem Kökboya | 48.400 | 10/07/2026 @ 26.660 | -44.92% | |
| 16/06/2026 | ali şahin | 48.400 | 10/07/2026 @ 26.660 | -44.92% | |
| 16/06/2026 | Mehmet Hatice Dağ | 48.400 | 10/07/2026 @ 27.560 | -43.06% | |
| 16/06/2026 | Muhsin sahin | 46.940 | 10/07/2026 @ 26.660 | -43.20% | |
| 12/06/2026 | ERKAN ÖNAY | 41.940 | 03/07/2026 @ 30.080 | +28.28% | |
| 10/06/2026 | tunay aktay | 41.960 | 16/06/2026 @ 43.820 | -4.43% | |
| 10/06/2026 | tunay aktay | 42.720 | 10/06/2026 @ 41.960 | -1.78% | |
| 10/06/2026 | tunay aktay | 42.540 | 10/06/2026 @ 42.700 | -0.38% | |
| 10/06/2026 | tunay aktay | 43.500 | 10/06/2026 @ 42.540 | +2.21% | |
| 09/06/2026 | 44.860 | 15/06/2026 @ 44.000 | -1.92% | ||
| 08/06/2026 | Emre Otaman | 46.280 | 03/07/2026 @ 30.080 | -35.00% | |
| 08/06/2026 | Gülay Murathan | 44.580 | 03/07/2026 @ 30.080 | -32.53% |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs