Merci d'essayer une autre recherche
| Début | Utilisateur | Call | Ouverture | Date de fin | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | NewLife 1103 | 27.515 | 17/11/2025 @ 28.100 | +2.13% | |
| 12/11/2025 | kanou staff | 30.218 | 17/11/2025 @ 28.100 | -7.01% | |
| 07/11/2025 | kanou staff | 33.130 | 10/11/2025 @ 31.495 | -4.94% | |
| 29/10/2025 | Adrian Nowak | 37.065 | 21/11/2025 @ 27.860 | -24.83% | |
| 26/09/2025 | Aleksandr Iordanishvi | 29.590 | 17/10/2025 @ 33.990 | +14.87% | |
| 15/09/2025 | slava slava | 28.931 | 22/09/2025 @ 30.141 | +4.18% | |
| 12/09/2025 | Rosen Dimitrov | 29.130 | 03/10/2025 @ 34.920 | +19.88% | |
| 20/08/2025 | daniel minkler | 25.760 | 12/09/2025 @ 27.130 | +5.32% | |
| 15/07/2025 | Ensar Malik | 19.095 | 08/08/2025 @ 29.500 | +54.49% | |
| 11/07/2025 | Paolo Minuto | 19.171 | 01/08/2025 @ 26.450 | +37.97% | |
| 17/06/2025 | ROBERTO CORDOVA... | 22.350 | 23/06/2025 @ 23.090 | +3.31% | |
| 28/05/2025 | Wen Jun | 19.580 | 20/06/2025 @ 21.220 | +8.38% | |
| 18/04/2025 | Soner UGUZ | 17.280 | 21/04/2025 @ 16.640 | -3.70% | |
| 17/03/2025 | ANTONIO SIMÕES NETO... | 15.400 | 24/03/2025 @ 16.600 | +7.79% | |
| 24/12/2024 | Yasmina Raupova | 19.565 | 17/01/2025 @ 16.990 | -13.16% | |
| 23/12/2024 | Rommel Toledo Ramirez | 19.220 | 23/12/2024 @ 19.000 | -1.14% | |
| 11/12/2024 | Мерис Мерис | 17.050 | 03/01/2025 @ 18.470 | +8.33% | |
| 11/12/2024 | Crazy Man | 15.700 | 16/12/2024 @ 18.040 | +14.90% | |
| 22/11/2024 | Yasmina Raupova | 13.260 | 23/11/2024 @ 13.090 | -1.28% | |
| 06/11/2024 | Ashok Patel | 13.324 | 29/11/2024 @ 14.010 | +5.15% | |
| 27/09/2024 | Ashok Patel | 11.850 | 18/10/2024 @ 12.900 | +8.86% | |
| 23/08/2024 | Paco Peppers | 13.760 | 26/08/2024 @ 13.770 | -0.07% | |
| 01/02/2022 | Robert Tillman | 8.800 | 25/02/2022 @ 8.630 | +1.93% | |
| 11/10/2021 | Ziad Dawood | 10.010 | 05/11/2021 @ 10.102 | +0.92% | |
| 02/07/2020 | Bader Ali | 10.310 | 24/07/2020 @ 10.180 | -1.31% | |
| 02/07/2020 | Andres Andrade | 11.790 | 24/07/2020 @ 10.180 | -13.70% | |
| 17/12/2019 | Корнишев Даниил | 9.300 | 10/01/2020 @ 10.150 | -9.14% | |
| 05/11/2018 | Олег Лаврёнов | 11.760 | 05/12/2018 @ 9.300 | -20.92% |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs