Merci d'essayer une autre recherche
| Indice | Dernier | + Haut | + Bas | Var. | Var. % | Heures | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First North All Share ISK | 137,97 | 138,62 | 137,81 | +0,33 | +0,24% | 11:10:49 | ||
| First North Iceland PI | 1.166,24 | 1.166,24 | 1.166,24 | 0,00 | 0,00% | 09:00:53 | ||
| First North Iceland EUR PI | 1.142,32 | 1.142,32 | 1.141,89 | +0,26 | +0,02% | 11:09:53 | ||
| First North All Share SEK | 103,90 | 104,17 | 103,70 | +0,38 | +0,37% | 11:10:49 | ||
| First North All Share EUR | 89,61 | 90,03 | 89,50 | +0,22 | +0,25% | 11:10:49 | ||
| First North All Share DKK | 89,78 | 90,19 | 89,66 | +0,24 | +0,27% | 11:10:49 | ||
| First North Iceland EUR GI | 1.271,33 | 1.271,33 | 1.270,85 | +0,29 | +0,02% | 11:09:53 | ||
| First North Iceland ISK GI | 1.297,94 | 1.297,94 | 1.297,94 | 0,00 | 0,00% | 09:00:53 | ||
| First North Consumer Discretionary PI | 456,27 | 460,18 | 454,49 | +1,66 | +0,37% | 11:09:53 | ||
| First North Consumer Discretionary GI | 480,63 | 484,75 | 478,75 | +1,75 | +0,37% | 11:09:53 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs