Merci d'essayer une autre recherche
Libellé | Marché | Devise | ||
---|---|---|---|---|
GCLE | Londres | USD | Temps réel | |
GCLX | Londres | GBP | Temps réel | |
GCLE | Milan | EUR | Temps réel | |
GCLE | Suisse | USD | Différé | |
G1CE | Xetra | EUR | Différé |
Pattern | Unité de temps | Fiabilité | Bougies ultérieures | Date du chandelier | |
---|---|---|---|---|---|
Patterns émergents | |||||
Bullish Hammer | 1W | En cours | |||
Three Inside Up | 5H | En cours | |||
Patterns complétés | |||||
Harami Bullish | 5H | 1 | 21/11/2024 09:00 | ||
Harami Cross | 5H | 1 | 21/11/2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 3 | 21/11/2024 15:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 4 | 21/11/2024 11:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1M | 5 | Juin 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 5 | 20/11/2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 5 | 21/11/2024 11:15 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 6 | Mai 2024 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 6 | 18/11/2024 16:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 6 | 18/11/2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 7 | 20/11/2024 16:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 8 | 19/11/2024 16:00 | ||
Falling Three Methods | 1M | 10 | Jan 2024 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 10 | 19/11/2024 16:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 11 | 18/11/2024 17:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 11 | 18/11/2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 11 | 19/11/2024 12:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 12 | 18/11/2024 16:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 12 | 18/11/2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 12 | 19/11/2024 12:15 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 13 | 18/11/2024 14:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 14 | 18/11/2024 16:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 14 | 18/11/2024 16:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 14 | 18/11/2024 16:30 | ||
Three Outside Up | 15 | 14 | 18/11/2024 16:30 | ||
Falling Three Methods | 1M | 15 | Août 2023 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 15 | 18/11/2024 14:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 15 | 18/11/2024 16:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 15 | 18/11/2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 16 | 18/11/2024 14:00 | ||
Inverted Hammer | 5H | 21 | 08/11/2024 11:00 | ||
Three Black Crows | 1W | 22 | 16/06/2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 22 | 15/11/2024 12:30 | ||
Inverted Hammer | 1W | 23 | 09/06/2024 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 23 | 15/11/2024 12:45 | ||
Harami Bullish | 1M | 24 | Nov 2022 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 24 | 14/11/2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 24 | 15/11/2024 10:30 | ||
Hanging Man | 1W | 25 | 26/05/2024 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 25 | 15/11/2024 10:30 | ||
Upside Gap Three Methods | 1M | 26 | Sept 2022 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 27 | 06/11/2024 09:00 | ||
Three Inside Up | 1W | 29 | 28/04/2024 | ||
Harami Cross | 1H | 29 | 14/11/2024 10:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 29 | 14/11/2024 10:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 29 | 14/11/2024 16:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 30 | Mai 2022 | ||
Harami Cross | 1M | 30 | Mai 2022 | ||
Harami Bullish | 1W | 30 | 21/04/2024 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 31 | 04/11/2024 07:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 31 | 14/11/2024 16:15 | ||
Harami Bullish | 1W | 32 | 07/04/2024 | ||
Harami Cross | 1W | 32 | 07/04/2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 33 | 31/03/2024 | ||
Three Black Crows | 1M | 34 | Jan 2022 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 34 | 31/10/2024 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 34 | 14/11/2024 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 36 | 14/11/2024 10:00 | ||
Bullish Hammer | 1H | 38 | 12/11/2024 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 39 | 13/11/2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 42 | 13/11/2024 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 42 | 13/11/2024 16:00 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 43 | 25/10/2024 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 45 | 13/11/2024 11:00 | ||
Shooting Star | 1W | 47 | 24/12/2023 | ||
Harami Bearish | 1W | 48 | 17/12/2023 | ||
Harami Bullish | 5H | 48 | 24/10/2024 07:00 | ||
Harami Cross | 5H | 48 | 24/10/2024 07:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 48 | 12/11/2024 13:30 | ||
Falling Three Methods | 5H | 49 | 23/10/2024 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 52 | 12/11/2024 13:45 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 54 | 11/11/2024 11:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 55 | 11/11/2024 16:45 | ||
Homing Pigeon | 5H | 56 | 18/10/2024 06:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 57 | 11/11/2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 59 | 11/11/2024 11:45 | ||
Homing Pigeon | 5H | 60 | 16/10/2024 09:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 60 | 06/11/2024 12:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 62 | 11/11/2024 09:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 63 | 08/11/2024 12:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 65 | 20/08/2023 | ||
Harami Bullish | 30 | 65 | 07/11/2024 17:30 | ||
Harami Cross | 30 | 65 | 07/11/2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 66 | 08/11/2024 13:15 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 67 | 04/11/2024 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 69 | 04/11/2024 09:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 69 | 04/11/2024 09:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 69 | 08/11/2024 12:00 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs