Merci d'essayer une autre recherche
Début | Utilisateur | Call | Ouverture | Date de fin | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
09/12/2024 | Anshul Agarwala | 44.77 | +9.58% | ||
31/10/2024 | Jerayut suksamram | 41.31 | 22/11/2024 @ 39.22 | -5.06% | |
28/10/2024 | piyasuda siridhorn | 41.69 | 22/11/2024 @ 39.22 | -5.92% | |
21/10/2024 | גדי שישפורטיש | 41.10 | 15/11/2024 @ 40.49 | +1.48% | |
18/10/2024 | כרמלה שניפר | 41.72 | 08/11/2024 @ 42.20 | +1.15% | |
15/10/2024 | noom up | 39.40 | 08/11/2024 @ 42.20 | +7.11% | |
08/10/2024 | Tomi w | 44.59 | 01/11/2024 @ 40.58 | -8.99% | |
08/10/2024 | Sami Leonov | 48.00 | 14/10/2024 @ 42.19 | -12.10% | |
08/10/2024 | Lucky Ceng | 44.00 | 14/10/2024 @ 42.19 | -4.11% | |
05/10/2024 | Yong Keol Kim | 47.85 | 07/10/2024 @ 48.97 | +2.34% | |
05/10/2024 | Claudio Correa | 45.00 | 07/10/2024 @ 48.97 | +8.82% | |
04/10/2024 | Yehu Blanco Lopez | 47.17 | 25/10/2024 @ 40.78 | -13.55% | |
04/10/2024 | Yona Jack | 47.26 | 25/10/2024 @ 40.78 | -13.71% | |
03/10/2024 | Mahir Virani | 45.73 | 07/10/2024 @ 48.97 | +7.09% | |
30/09/2024 | PHUTHAWAT LIMBUT | 41.38 | 25/10/2024 @ 40.78 | -1.45% | |
26/09/2024 | PHUTHAWAT LIMBUT | 38.35 | 30/09/2024 @ 42.16 | +9.93% | |
16/09/2024 | noom up | 31.24 | 11/10/2024 @ 42.90 | -37.32% | |
07/09/2024 | William Gomez | 30.50 | 09/09/2024 @ 31.06 | +1.84% | |
06/09/2024 | piyasuda siridhorn | 31.18 | 09/09/2024 @ 31.06 | +0.38% | |
06/09/2024 | สุดเด่น ชะลูด | 31.21 | 27/09/2024 @ 39.81 | +27.56% | |
05/08/2024 | noom up | 32.02 | 30/08/2024 @ 32.01 | -0.03% | |
31/07/2024 | S Srisunthorn | 31.97 | 05/08/2024 @ 31.93 | -0.13% | |
15/07/2024 | S Srisunthorn | 35.43 | 22/07/2024 @ 34.41 | -2.88% | |
12/07/2024 | noom up | 35.40 | 02/08/2024 @ 32.41 | -8.45% | |
05/07/2024 | Jjj Rr | 33.49 | 26/07/2024 @ 32.70 | -2.36% | |
20/06/2024 | Uthen Junngam | 35.12 | 24/06/2024 @ 34.84 | -0.80% | |
28/05/2024 | Tima Tim | 35.30 | 03/06/2024 @ 34.69 | -1.73% | |
17/05/2024 | โง่บ้าง บางเรื่อง | 37.11 | 24/05/2024 @ 35.34 | -4.77% | |
13/05/2024 | CRISTIAN VERA VIDAL | 35.70 | 13/05/2024 @ 36.45 | -2.10% | |
10/05/2024 | Дима Едуш | 35.00 | 13/05/2024 @ 36.45 | +4.14% | |
23/04/2024 | Uthen Junngam | 31.82 | 17/05/2024 @ 37.01 | +16.31% | |
23/04/2024 | Trevor Street | 31.69 | 29/04/2024 @ 34.37 | +8.46% | |
22/04/2024 | noom up | 31.13 | 17/05/2024 @ 37.01 | +18.89% | |
16/04/2024 | โง่บ้าง บางเรื่อง | 30.50 | 10/05/2024 @ 35.73 | +17.15% | |
02/04/2024 | Trevor Street | 32.91 | 08/04/2024 @ 31.91 | -3.04% | |
22/03/2024 | Gianluca Zullo | 32.63 | 12/04/2024 @ 31.15 | -4.54% | |
18/03/2024 | Uthen Junngam | 33.60 | 25/03/2024 @ 32.20 | -4.17% | |
15/03/2024 | Trevor Street | 32.80 | 18/03/2024 @ 33.62 | +2.50% | |
13/03/2024 | Marina Zinovina | 33.94 | 05/04/2024 @ 32.00 | -5.72% | |
11/03/2024 | noom up | 32.91 | 05/04/2024 @ 32.00 | -2.77% | |
01/03/2024 | Uthen Junngam | 32.70 | 04/03/2024 @ 32.50 | -0.61% | |
23/02/2024 | Uthen Junngam | 31.60 | 26/02/2024 @ 31.74 | +0.44% | |
21/02/2024 | Uthen Junngam | 31.16 | 21/02/2024 @ 31.17 | +0.03% | |
20/02/2024 | โง่บ้าง บางเรื่อง | 30.57 | 15/03/2024 @ 32.87 | +7.52% | |
16/02/2024 | Uthen Junngam | 31.25 | 21/02/2024 @ 31.16 | -0.29% | |
14/02/2024 | noom up | 30.38 | 08/03/2024 @ 31.76 | +4.54% | |
12/02/2024 | Oral Aksu | 30.13 | 12/02/2024 @ 30.81 | +2.26% | |
06/02/2024 | Uthen Junngam | 29.65 | 16/02/2024 @ 31.24 | +5.36% | |
30/01/2024 | Delimon Bijur | 29.11 | 23/02/2024 @ 31.67 | -8.79% | |
17/01/2024 | Levo Levo | 30.93 | 09/02/2024 @ 30.18 | +2.42% |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs