Merci d'essayer une autre recherche
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 12,877 | 16,042 |
Cours/Valeur comptable | 1,271 | 2,107 |
Cours/Ventes | 0,931 | 1,702 |
Cours/Flux de trésorerie | 6,804 | 8,629 |
Rendement de dividende | 4,257 | 3,271 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 13,569 | 9,859 |
Nombre de positions acheteuses: 136
Nombre de positions vendeuses: 0
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Australia .25 21-Nov-2024 | AU0000083768 | 17,85 | 99,870 | +0,07% | |
SPDR Gold Shares | US78463V1070 | 5,23 | 248.21 | +0.96% | |
Alumina Ltd | AU000000AWC3 | 2,61 | - | - | |
Woodside Energy | AU0000224040 | 2,59 | 25.260 | -0.51% | |
United States Treasury Notes 0.375% | - | 2,43 | - | - | |
Kinder Morgan Inc Class P | - | 2,40 | - | - | |
Newmont DRC | AU0000297962 | 2,31 | 63,72 | +1,59% | |
Samsung Electronics Co | KR7005930003 | 1,85 | 55.300 | -1,43% | |
Ansell | AU000000ANN9 | 1,82 | 33.88 | -0.21% | |
QBE Ins. | AU000000QBE9 | 1,73 | 19.470 | -0.82% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
AU60ETL03497 | 2,73B | 12,80 | 9,91 | 9,47 | ||
AU60ETL00600 | 2,73B | 11,94 | 9,06 | 9,04 | ||
Allan Gray Australia Stable Fund | 331M | 6,56 | 5,06 | 5,24 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs