Merci d'essayer une autre recherche
Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 1,170 | 1,170 | 0,000 |
Actions | 98,580 | 98,580 | 0,000 |
Privilégiées | 0,240 | 0,240 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 11,307 | 17,686 |
Cours/Valeur comptable | 1,346 | 2,690 |
Cours/Ventes | 0,810 | 1,852 |
Cours/Flux de trésorerie | 6,126 | 10,648 |
Rendement de dividende | 6,106 | 2,547 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 7,496 | 11,238 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Santé | 19,590 | 14,573 |
Services Financiers | 15,350 | 14,566 |
Consommation Défensive | 14,240 | 8,318 |
Services de Communication | 11,690 | 6,982 |
Industrielles | 11,190 | 15,261 |
Services publics | 6,490 | 5,839 |
Technologie | 6,310 | 20,861 |
Conso / Cycliques | 5,000 | 10,970 |
Matériaux de base | 4,340 | 6,102 |
Immobilier | 3,140 | 3,064 |
Energie | 2,640 | 6,038 |
Nombre de positions acheteuses: 2
Nombre de positions vendeuses: 0
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Global High Dividend Equity MF | - | 99,50 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Target Japan Fund | 80,11B | 12,06 | 15,13 | 8,93 | ||
Amundi Nikko Legend Eagle Div 1M | 78,55B | 24,88 | 16,54 | 9,38 | ||
Amundi Nikko Legend Eagle Asset Gro | 77,9B | 24,95 | 16,67 | 9,45 | ||
Amundi World Value B UnHedged | 66,5B | 16,16 | 15,68 | 8,37 | ||
Amundi Resona India Fund | 55,13B | 18,08 | 15,87 | 12,14 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs