Merci d'essayer une autre recherche
Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 1,140 | 1,580 | 0,440 |
Actions | 98,860 | 98,860 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 38,835 | 40,335 |
Cours/Valeur comptable | 2,061 | 1,980 |
Cours/Ventes | 6,415 | 6,241 |
Cours/Flux de trésorerie | 15,007 | 14,247 |
Rendement de dividende | 4,425 | 4,181 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 5,140 | 6,905 |
Nombre de positions acheteuses: 1
Nombre de positions vendeuses: 1
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Daiwa US-REIT Open Mother Fund | - | 100,44 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Nikkei225 Listed | 4.772,11B | 18,53 | 12,67 | 10,98 | ||
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month | 811,19B | 23,90 | 12,90 | 10,52 | ||
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select | 757,32B | 16,49 | 11,66 | 9,88 | ||
Daiwa Wrap Foreign Equity Select | 565,5B | 26,65 | 16,61 | 12,86 | ||
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select | 418,74B | 0,61 | -0,96 | -0,39 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs