Merci d'essayer une autre recherche
Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 1,980 | 1,980 | 0,000 |
Actions | 88,250 | 88,250 | 0,000 |
Oblig. | 2,220 | 2,220 | 0,000 |
Autre | 7,550 | 7,550 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 15,655 | 15,109 |
Cours/Valeur comptable | 2,120 | 1,979 |
Cours/Ventes | 1,477 | 1,648 |
Cours/Flux de trésorerie | 8,672 | 9,209 |
Rendement de dividende | 4,537 | 3,305 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 15,694 | 15,423 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Technologie | 25,260 | 14,640 |
Industrielles | 23,350 | 14,946 |
Services de Communication | 19,070 | 14,566 |
Matériaux de base | 10,400 | 8,494 |
Santé | 8,930 | 8,284 |
Energie | 8,150 | 10,081 |
Conso / Cycliques | 3,840 | 8,841 |
Services Financiers | 0,640 | 10,066 |
Consommation Défensive | 0,350 | 12,096 |
Nombre de positions acheteuses: 115
Nombre de positions vendeuses: 1
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
China Mobile | HK0941009539 | 9,61 | 74,85 | +1,08% | |
Amperex Tech A | CNE100003662 | 7,66 | 267,20 | +0,06% | |
Luxshare Precision A | CNE100000TP3 | 7,43 | 39,78 | -1,97% | |
Tencent Holdings | KYG875721634 | 7,04 | 405,60 | -1,02% | |
Suzhou Maxwell | CNE100003FS0 | 5,35 | 111,79 | -3,82% | |
Guanghui Energy | CNE0000012G4 | 4,98 | 6,99 | 0,00% | |
Great Star Ind A | CNE100000RC5 | 4,45 | 27,80 | -3,24% | |
Sinocare Inc | CNE100001CJ0 | 3,79 | 27,01 | -0,55% | |
Wanhua Chemical | CNE0000016J9 | 3,09 | 73,52 | -1,65% | |
Hygeia Health | KYG4712E1035 | 1,96 | 15,02 | -5,42% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Foresight Balance Value 3Y Own A | 13,4B | 14,54 | -7,73 | - |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs