Merci d'essayer une autre recherche
Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 1,430 | 9,280 | 7,850 |
Actions | 96,310 | 96,310 | 0,000 |
Privilégiées | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Autre | 2,250 | 2,500 | 0,250 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 16,200 | 17,939 |
Cours/Valeur comptable | 1,693 | 2,970 |
Cours/Ventes | 1,077 | 2,162 |
Cours/Flux de trésorerie | 6,092 | 12,180 |
Rendement de dividende | 2,622 | 2,060 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 11,284 | 11,266 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Industrielles | 16,880 | 11,700 |
Services Financiers | 16,570 | 15,824 |
Conso / Cycliques | 13,450 | 10,529 |
Technologie | 12,700 | 23,255 |
Santé | 9,200 | 13,839 |
Consommation Défensive | 7,710 | 7,847 |
Matériaux de base | 7,530 | 4,267 |
Immobilier | 4,700 | 2,833 |
Energie | 4,490 | 3,677 |
Services publics | 3,550 | 2,668 |
Services de Communication | 3,230 | 7,532 |
Nombre de positions acheteuses: 2,495
Nombre de positions vendeuses: 32
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
St James Place Ut | GB00B80GVJ94 | 2,08 | - | - | |
Wells Fargo&Co | US9497461015 | 0,97 | 75,96 | +1,51% | |
BlackRock ICS USD Liquidity Agency Inc | IE00B50QMP13 | 0,94 | - | - | |
AIG | US0268747849 | 0,77 | 76,06 | +0,11% | |
WESCO | US95082P1057 | 0,77 | 209,86 | +1,18% | |
Visa A | US92826C8394 | 0,72 | 309,92 | +0,01% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 0,72 | 559,14 | -0,70% | |
Anywhere RE | US75605Y1064 | 0,68 | 4,59 | +5,28% | |
WABCO Holdings Inc | US92927K1025 | 0,66 | - | - | |
JPMorgan | US46625H1005 | 0,65 | 248,55 | +1,55% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
GB00B7MCBZ41 | 1,24B | 9,11 | 8,19 | 11,03 | ||
GB00BKX5CH27 | 125,81M | 8,34 | -4,72 | 7,73 | ||
GB00BF99QK49 | 14,56 | 2,55 | - |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs