Merci d'essayer une autre recherche
Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 27,470 | 28,700 | 1,230 |
Oblig. | 72,530 | 858,220 | 785,690 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 0,707 | 118,142 |
Titrisé | 46,387 | 13,202 |
Liquidités | 27,410 | 7,530 |
Corporate | 22,664 | 34,779 |
Produit dérivé | 0,162 | 28,365 |
Municipale | 2,325 | 0,950 |
Nombre de positions acheteuses: 3
Nombre de positions vendeuses: 0
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
GS Global Dyn Bd Pl Port IXO USD MDist | LU0972648561 | 95,81 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS High Yield Bond Fund | 38,45B | 14,26 | 11,57 | 6,08 | ||
GS Monthly Dividend Bond Fund | 26,27B | 9,21 | 5,88 | 3,46 | ||
GS Emerging Currency Bond Fund | 13,14B | 5,74 | 8,83 | 1,84 | ||
GS World Bond Open B UnH SMA/EW | 12,19B | 4,78 | 4,09 | - | ||
GS Focus Yield Bond Dividend 2 Year | 9,72B | -2,61 | -5,18 | - |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs