Merci d'essayer une autre recherche
Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Actions | 0,380 | 0,410 | 0,030 |
Oblig. | 134,570 | 182,400 | 47,830 |
Convertibles | 0,320 | 0,320 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 6,970 | 10,290 |
Cours/Valeur comptable | 1,097 | 1,059 |
Cours/Ventes | 0,744 | 0,892 |
Cours/Flux de trésorerie | 4,735 | 5,235 |
Rendement de dividende | 9,657 | 8,074 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | - | 9,241 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 78,548 | 61,405 |
Produit dérivé | 15,185 | 66,684 |
Liquidités | -35,385 | 26,724 |
Corporate | 32,784 | 23,432 |
Titrisé | 8,483 | 7,411 |
Nombre de positions acheteuses: 3
Nombre de positions vendeuses: 0
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
PIMCO Emerging Markets Bond Admin | - | 99,54 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M | 264,13B | 4,52 | 3,23 | 1,97 | ||
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur | 201,04B | 4,66 | 4,81 | 3,95 | ||
Slim Developed Countries Bond Index | 153,3B | 6,32 | 5,79 | - | ||
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F | 106,93B | -2,30 | -2,45 | -0,12 | ||
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M | 81,59B | 4,86 | 1,78 | 2,44 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs