Merci d'essayer une autre recherche
Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 5,970 | 5,970 | 0,000 |
Actions | 94,030 | 94,030 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 19,847 | 15,153 |
Cours/Valeur comptable | 4,405 | 2,321 |
Cours/Ventes | 2,787 | 1,570 |
Cours/Flux de trésorerie | 11,455 | 9,841 |
Rendement de dividende | 2,517 | 3,149 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 10,474 | 9,867 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Conso / Cycliques | 25,690 | 12,696 |
Santé | 19,320 | 17,036 |
Industrielles | 14,130 | 18,303 |
Technologie | 11,370 | 10,617 |
Services Financiers | 7,720 | 17,456 |
Services de Communication | 6,670 | 5,248 |
Consommation Défensive | 6,540 | 10,040 |
Matériaux de base | 4,940 | 7,594 |
Services publics | 3,630 | 5,077 |
Nombre de positions acheteuses: 2
Nombre de positions vendeuses: 1
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Nissay Europe Eq Select Mother | - | 99,98 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
JP90C0009VE0 | 805,03B | 19,65 | 18,54 | 13,31 | ||
Nissay Nikkei 225 Index Fund | 294,91B | 18,47 | 12,51 | 10,86 | ||
Nissay DC Nissay Foreign Equity | 223,35B | 17,37 | 19,86 | - | ||
Nissay Japan Equity Fund | 165,65B | 16,03 | 13,56 | 8,64 | ||
JP90C000PDY6 | 235,46B | 16,58 | - | - |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs