Merci d'essayer une autre recherche
Pattern | Unité de temps | Fiabilité | Bougies ultérieures | Date du chandelier | |
---|---|---|---|---|---|
Patterns émergents | |||||
Bullish doji Star | 30 | En cours | |||
Patterns complétés | |||||
Inverted Hammer | 1W | 1 | 27/10/2024 | ||
Harami Bullish | 1M | 2 | Sept 2024 | ||
Three Black Crows | 1W | 2 | 20/10/2024 | ||
Bullish Hammer | 1M | 3 | Août 2024 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 4 | 06/11/2024 04:00 | ||
Inverted Hammer | 15 | 4 | 08/11/2024 06:30 | ||
Hanging Man | 1M | 7 | Avr 2024 | ||
Bullish Hammer | 5H | 7 | 04/11/2024 22:00 | ||
Dragonfly Doji | 5H | 7 | 04/11/2024 22:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 7 | 07/11/2024 07:00 | ||
Falling Three Methods | 15 | 8 | 08/11/2024 05:30 | ||
Shooting Star | 1M | 12 | Nov 2023 | ||
Three Inside Up | 30 | 12 | 08/11/2024 01:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 13 | 07/11/2024 07:30 | ||
Three Black Crows | 1H | 15 | 06/11/2024 06:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 16 | 08/11/2024 02:45 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 18 | Mai 2023 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 18 | Mai 2023 | ||
Shooting Star | 5H | 18 | 28/10/2024 05:00 | ||
Three Inside Down | 15 | 18 | 08/11/2024 02:15 | ||
Falling Three Methods | 5H | 22 | 24/10/2024 22:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 23 | Déc 2022 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 24 | 07/11/2024 01:30 | ||
Bullish doji Star | 30 | 28 | 06/11/2024 06:30 | ||
Bullish Hammer | 5H | 29 | 21/10/2024 04:00 | ||
Homing Pigeon | 1H | 29 | 01/11/2024 07:00 | ||
Three Black Crows | 30 | 30 | 06/11/2024 05:30 | ||
Evening Star | 1W | 31 | 31/03/2024 | ||
Three Outside Down | 30 | 31 | 06/11/2024 05:00 | ||
Inverted Hammer | 15 | 31 | 07/11/2024 05:30 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 32 | 06/11/2024 04:30 | ||
Three Outside Down | 1W | 35 | 03/03/2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 36 | 25/02/2024 | ||
Harami Bearish | 1M | 37 | Oct 2021 | ||
Shooting Star | 15 | 37 | 07/11/2024 03:15 | ||
Morning Star | 15 | 40 | 07/11/2024 02:30 | ||
Dragonfly Doji | 15 | 41 | 07/11/2024 02:15 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 43 | Avr 2021 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 44 | 05/11/2024 05:00 | ||
Three Black Crows | 5H | 48 | 08/10/2024 01:00 | ||
Falling Three Methods | 15 | 49 | 06/11/2024 07:00 | ||
Upside Gap Two Crows | 1W | 51 | 12/11/2023 | ||
Harami Bullish | 15 | 52 | 06/11/2024 06:15 | ||
Homing Pigeon | 30 | 53 | 01/11/2024 07:00 | ||
Three Black Crows | 15 | 57 | 06/11/2024 05:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 60 | 01/11/2024 03:00 | ||
Harami Cross | 30 | 60 | 01/11/2024 03:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 61 | Oct 2019 | ||
Break Away Bullish | 1M | 62 | Sept 2019 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 62 | Sept 2019 | ||
Deliberation Bearish | 5H | 63 | 27/09/2024 00:00 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 63 | 27/09/2024 00:00 | ||
Inverted Hammer | 1M | 65 | Juin 2019 | ||
Dark Cloud Cover | 15 | 67 | 06/11/2024 01:45 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs