Merci d'essayer une autre recherche
Nom | Libellé | Dernier | Var.% | Vol. | Heure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordea Bank AB Call Gold x12 31Dec99 | SE0011171362 | 0.80 | 0.00 | 0 | 09/12 | ||
Nordea Bank Abp Call SSAB A shares 31Dec99 | SE0011423664 | 0.15 | 0.00 | 0 | 09/12 | ||
Nordea Bank AB Call ELEKTA B 31Dec99 | SE0011169010 | 1.75 | 0.00 | 0 | 03/12 | ||
Nordea Bank AB Call 6500 EUR DAX 31Dec99 | SE0009892599 | 135.94 | 0.00 | 0 | 10/12 | ||
Nordea Bank AB Call Africa Oil 31Dec99 | SE0011168475 | 7.64 | 0.00 | 0 | 10/12 |
Mercredi, Goldman Sachs a exprimé une perspective optimiste concernant un potentiel rallye des actions américaines à partir du 28 octobre, tout en...
Type | 5 min | 15 min | 1 heure | 1 jour | Mensuel |
---|---|---|---|---|---|
Moyennes Mobiles | - | - | - | - | - |
Indicateurs Techniques | - | - | - | - | - |
Résumé | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre |
Filtrer les éléments en fonction de:
Pattern | Unité de temps | Fiabilité | Bougies ultérieures | Date du chandelier | |
---|---|---|---|---|---|
Patterns émergents | |||||
Belt Hold Bullish | 15 | En cours | |||
Bullish Engulfing | 15 | En cours | |||
Belt Hold Bullish | 30 | En cours | |||
Bullish Engulfing | 30 | En cours | |||
Patterns complétés | |||||
Falling Three Methods | 1W | 1 | 20/10/2019 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 1 | 21/10/2019 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 2 | 17/10/2019 16:00 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs