Merci d'essayer une autre recherche
Libellé | Marché | Devise | ||
---|---|---|---|---|
GBP/USD | Devises en temps réel | USD | Temps réel | |
BPMc1 | CME | USD | Différé | |
MPc2 | CME | USD | Différé | |
GURTSc1 | Moscou | USD | Différé | |
GRGc1 | B3 | USD | Différé |
Broker | Achat | Vente | Spread (*) | + Haut | + Bas | Heures |
---|---|---|---|---|---|---|
Admiral Markets - Live | 1.29852 | 1.29855 | 0.3 | 1.29996 | 1.29411 | 18/09 |
Avatrade - Live | 1.27448 | 1.27468 | 2.0 | 1.27461 | 1.26414 | 23/06 |
DF Markets - Live | 1.29993 | 1.30009 | 1.6 | 1.30090 | 1.29843 | 19/04 |
Exness - Live | 1.33000 | 1.33014 | 1.4 | 1.33751 | 1.32831 | 08/09 |
Forex.com - Live | 1.27589 | 1.27682 | 9.3 | 1.28357 | 1.27220 | 10/08 |
Forex4you - Live | 1.32035 | 1.32093 | 5.8 | 1.32862 | 1.31720 | 01/03 |
ForexClub - Live | 1.30112 | 1.30133 | 2.1 | 1.31075 | 1.29893 | 08/03 |
FP Markets - Live | 1.32016 | 1.32116 | 10.0 | 1.32864 | 1.31720 | 01/03 |
FXCM - Live | 1.25082 | 1.25082 | 0.0 | 1.25399 | 1.24999 | 08/07 |
FXGrow - Live | 1.28180 | 1.28270 | 9.0 | 1.28238 | 1.27737 | 02/03 |
FxNet - Live | 1.29813 | 1.29841 | 2.8 | 1.29984 | 1.29400 | 18/09 |
FXPro - Live | 1.26979 | 1.26994 | 1.5 | 1.27336 | 1.26591 | 28/06 |
GO Markets - Live | 1.30283 | 1.30287 | 0.4 | 1.30486 | 1.29707 | 18/02 |
Markets.com - Live | 1.29830 | 1.29839 | 0.9 | 1.29993 | 1.29408 | 18/09 |
Oanda - Live | 1.23974 | 1.24124 | 15.0 | 1.24657 | 1.23526 | 08/05 |
OCTA FX - Live | 1.32577 | 1.32591 | 1.4 | 1.32657 | 1.32522 | 01/03 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs