Merci d'essayer une autre recherche
Libellé | Marché | Devise | ||
---|---|---|---|---|
USD/SEK | Devises en temps réel | SEK | Temps réel | |
SEKc1 | B3 | SEK | Différé |
Nom | Achat | Vente | + Haut | + Bas | Var. | Heure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USDSEK ON FWD | -37.9400 | 7.9700 | -15.9900 | -14.0500 | -14.8800 | 21/12 | |
USDSEK TN FWD | -18.6100 | -17.7100 | -18.6100 | -17.7100 | 6.3600 | 15:56:14 | |
USDSEK SN FWD | -16.2200 | -15.3200 | -15.8300 | -15.7600 | -0.3900 | 15:57:07 | |
USDSEK SW FWD | -63.4700 | -57.4700 | -60.3800 | -59.6300 | -3.0900 | 15:56:14 | |
USDSEK 2W FWD | -101.3000 | -94.7000 | -101.0800 | -94.7000 | -1.3700 | 15:57:07 | |
USDSEK 3W FWD | -142.9900 | -136.9900 | -139.6000 | -138.4000 | -3.3900 | 7:00:08 | |
USDSEK 1M FWD | -200.0200 | -193.7200 | -197.9000 | -196.7000 | -2.1200 | 15:56:14 | |
USDSEK 2M FWD | -388.5500 | -382.5500 | -386.8000 | -384.5000 | 8.5800 | 15:57:07 | |
USDSEK 3M FWD | -560.0200 | -551.0200 | -558.6000 | -555.1000 | 24.5600 | 15:56:15 | |
USDSEK 4M FWD | -757.1000 | -746.6000 | -754.1000 | -749.6000 | -3.0000 | 15:56:14 | |
USDSEK 5M FWD | -936.7000 | -925.3000 | -933.8000 | -928.8000 | -2.9000 | 15:57:07 | |
USDSEK 6M FWD | -1132.3000 | -1115.7500 | -1128.0000 | -1119.0000 | 3.7900 | 15:56:15 | |
USDSEK 7M FWD | -1326.9000 | -1307.1000 | -1322.0000 | -1311.0000 | -4.9000 | 15:57:07 | |
USDSEK 8M FWD | -1505.2000 | -1480.9000 | -1501.0000 | -1489.0000 | -4.2000 | 15:56:15 | |
USDSEK 9M FWD | -1715.4000 | -1687.8000 | -1704.0000 | -1687.8000 | 35.3000 | 15:56:14 | |
USDSEK 10M FWD | -1889.2000 | -1858.6000 | -1875.0000 | -1858.6000 | -14.2000 | 15:56:14 | |
USDSEK 11M FWD | -2080.3501 | -2046.7500 | -2073.0000 | -2051.0000 | -7.3500 | 15:56:15 | |
USDSEK 1Y FWD | -2274.6001 | -2225.1001 | -2257.0000 | -2235.0000 | -17.6000 | 15:56:15 | |
USDSEK 15M FWD | -2769.0000 | -2744.0000 | -2769.0000 | -2744.0000 | -44.1800 | 2:06:44 | |
USDSEK 21M FWD | -3962.7400 | -3635.4900 | -3826.0000 | -3776.0000 | -136.7400 | 20/12 | |
USDSEK 2Y FWD | -4348.0000 | -4228.0000 | -4348.0000 | -4228.0000 | -39.9200 | 2:06:44 | |
USDSEK 3Y FWD | -6240.1001 | -5990.1001 | -6240.1001 | -5990.1001 | 45.0000 | 20/12 | |
USDSEK 4Y FWD | -8106.0000 | -7806.0000 | -8042.3999 | -7806.0000 | 63.6000 | 2:06:44 | |
USDSEK 5Y FWD | -9745.0000 | -9345.0000 | -9745.0000 | -9345.0000 | 55.2000 | 2:06:44 | |
USDSEK 6Y FWD | -11097.0000 | -10598.0000 | -11089.0000 | -10598.0000 | 92.0000 | 20/12 | |
USDSEK 7Y FWD | -12497.0000 | -11914.0000 | -12497.0000 | -11914.0000 | 116.0000 | 20/12 | |
USDSEK 8Y FWD | -13772.0000 | -13106.0000 | -13769.0000 | -13108.0000 | 137.0000 | 20/12 | |
USDSEK 9Y FWD | -14971.0000 | -14221.0000 | -14961.0000 | -14221.0000 | 157.0000 | 20/12 | |
USDSEK 10Y FWD | -16133.0000 | -15299.0000 | -16123.0000 | -15303.0000 | 177.0000 | 20/12 | |
USDSEK 15Y FWD | -4455.0000 | -3255.0000 | -3855.0000 | -3855.0000 | 0.0000 | 19/12 | |
USDSEK 20Y FWD | -3895.0000 | -2395.0000 | -3145.0000 | -3145.0000 | 0.0000 | 19/12 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs